National Weather Service United States Department of Commerce

 

 

ASHEVILLE DECEMBER CLIMATE RECORDS    1869 to 2023

DAY MAX HI MIN HI MAX LOW MIN LOW PRECIP SNOW
1 70° - 2014 22° - 1876 57° - 1991 8° - 1929 2.36" - 1991 2.9" - 1974
2 71° - 2021 22° - 1876 59° - 1991 10° - 1876 2.32" - 1905 1.0" - 1918
3 76° - 2021 25° - 1876 59° - 1982 11° - 1979 2.20" - 1983 16.3" - 1971
4 71° - 1956 24° - 1905 58° - 1982 15° - 1966 1.99" - 1994 4.0" - 2002
5 72° - 1998 28° - 1876 57° - 1912 13° - 1893 1.39" - 1973 1.7" - 1962
6 73° - 1998 25° - 1937 55° - 2011 5° - 1937 1.77" - 1976 1.7" - 1901
7 75° - 1998 26° - 2010 60° - 1951 5° - 1977 2.25" - 1950 1.0" - 1959
8 75° - 1956 27° - 1913 62° - 1951 12° - 1977 1.91" - 1924 7.5" - 2017
9 70° - 1923 21° - 1876 55° - 1966 2° - 1917 1.32" - 1919 5.3" - 2018
10 74° - 2007 19° - 1917 55° - 1889 3° - 1917 2.34" - 2023 2.0" - 1876
11 73° - 2007 17° - 1934 52° - 1911 5° - 1957 2.13" - 1983 5.8" - 1915
12 74° - 1971 7° - 1962 56° - 1946 0° - 1962 2.00" - 1894 3.8" - 2010
13 71° - 1927 20° - 2010 56° - 1931 -6° - 1962 1.86" - 1920 3.0" - 1945
14 73° - 1984 22° - 2010 58° - 1956 9° - 1917 2.11" - 1879 1.6" - 1958
15 72° - 1948 23° - 1914 59° - 1948 4° - 1914 2.45" - 1901 2.0" - 1871
16 71° - 1971 23° - 1989 56° - 1971 4° - 1914 1.60" - 1874 4.0" - 1932
17 72° - 1924 23° - 1953 55° - 1937 7° - 1943 1.50" - 1872 9.0" - 1930
18 78° - 1924 25° - 1950 53° - 1933 8° - 1953 1.92" - 2009 10.1" - 2009
19 70° - 1984 24° - 1927 52° - 1931 7° - 1963 1.30" - 1872 6.0" - 1936
20 70° - 1931 23° - 1935 52° - 1984 7° - 2004 1.41" - 1973 7.0" - 1993
21 68° - 1970 25° - 1976 52° - 2013 6° - 1935 1.08" - 1900 3.7" - 1969
22 71° - 1970 17° - 1989 56° - 2013 4° - 1989 2.80" - 2013 2.0" - 1929
23 69° - 1933 16° - 1989 59° - 1990 1° - 1989 2.22" - 1990 2.2" - 1963
24 72° - 1955 17° - 1906 59° - 2015 -5° - 1983 2.40" - 2015 12.0" - 1876
25 67° - 2015 14° - 1983 59° - 2015 -7° - 1983 2.46" - 2009 6.5" - 2010
26 78° - 1971 17° - 1902 55° - 2015 0° - 1983 2.07" - 1973 2.0" - 1870
27 72° - 1971 19° - 1902 59° - 2015 3° - 1925 1.02" - 2018 2.0" - 1894
28 73° - 1889 19° - 1894 56° - 2015 0° - 1925 4.17" - 2018 1.2" - 1967
29 74° - 1984 14° - 1894 59° - 2021 -3° - 1894 2.90" - 1901 4.9" - 1935
30 73° - 1984 18° - 1909 57° - 1990 -4° - 1917 1.19" - 1969 3.0" - 1895
31 81° - 1951 18° - 1917 49° - 1936 5° - 1876 1.84" - 2006 5.5" - 1963
 
   MONTHLY RECORD    ALLTIME RECORD
 
  WARMEST
DECEMBER
COLDEST
DECEMBER
WETTEST
DECEMBER
DRIEST
DECEMBER
SNOWIEST
DECEMBER
 
  51.1° - 2015 29.6° - 1876 10.87" - 2018 0.16" - 1985 17.2" - 1876