National Weather Service United States Department of Commerce
NZUS02 KPDT 240714
24HCHG
**** 24 HR CHANGE (TEMPERATURE DEWPOINT RH PRESSURE AND WIND) ****

07Z   TMP  CHG  DPT  CHG   RH  CHG   PRS   CHG    WND       YDA WND
UIL    46   -5   44   -6   93   -3   177  +4.4   00000     33007      
ELN    58   -1   45   +1   62   +5   112  +2.5   30018G29  31007      
AST    52   -1   47   -4   83  -10   175  +3.8   33007     32008      
BKE    50   +2   35   -5   56  -18   118  +0.3   25004     22004      
HRI    65   +8   44   +3   46   -9   099  +2.5   25011G17  15008      
SEA    55   -3   48   -2   77   +2   165  +4.8   25005     27003      
EAT    67   -2   35   -7   31   -6   092  +1.7   29022G26  33008      
PDX    56   -4   46   -4   69    0   161  +5.0   VRB04     33006G16   
TTD    56   -4   47   -4   72    0   161  +5.0   VRB03     VRB05      
SLE    55   -3   47   -3   74   -1   155  +4.8   34005     35004      
EUG    54   -4   50   -1   86   +9   154  +4.2   01005     00000      
MFR    62   -5   39   -5   43    0   130  +4.3   14005     00000      
SMP    46   -3   46   +3  100  +20   800  +2.3   00000     20003      
YKM    67   +4   42   -1   40   -8   104  +2.5   35013     28007      
DLS    65   -6   45   -2   48   +6   116  +4.2   32015G21  00000      
RDM    47  -15   23  -17   38   -6   135  +4.6   00000     33007      
LMT    53   -4   44   +2   71  +14   126  +3.8   23005     33007      
GEG    65   +4   34   -3   31  -10   078  -1.6   22011     18006      
PDT    64   +9   38   -2   38  -19   102  +2.2   23007     12008      
BNO    59  +14   30   +3   33  -16   108  +0.1   30009     00000      
PSC    69   +6   38  -10   32  -26   093  +1.9   27008     00000      
ALW    65   +2   41   +1   41   -2   102  +2.2   17011     12009      
MEH     MISSING                                                       
GCD    57   +1   32   +3   39   +4   146  +2.1   00000     10006      
HMS     MISSING                                                       
LGD    53   +4   32   -5   45  -18   121  +0.7   00000     00000      
LKV    56   +4   37    0   49   -7   138  +3.5   06003     06007      
BOI    68   +7   39  +10   35   +5   073  -1.1   19004     13007      
ONO    70  +16   37   -2   30  -27   081  -1.6   34010G15  26003