National Weather Service United States Department of Commerce
NZUS02 KPDT 181414
24HCHG
**** 24 HR CHANGE (TEMPERATURE DEWPOINT RH PRESSURE AND WIND) ****

14Z   TMP  CHG  DPT  CHG   RH  CHG   PRS   CHG    WND       YDA WND
UIL    41   +3   37   +1   86   -6   168  -9.9   11004     07004      
ELN    35   -1   29   +2   78   +9   208  -3.5   04003     32011      
AST    46   +8   41   +3   83  -17   164 -10.1   00000     00000      
BKE    33   +8   27   +5   78  -10   236  -2.7   18004     00000      
HRI    33   -4   31   +1   92  +16   205  -5.0   19003     19005      
SEA    43   +1   40   +4   89  +10   188  -8.5   35004     11006      
EAT    39   -1   30   +6   70  +18   213  -2.7   35003     00000      
PDX    44    0   40    0   86    0   181  -8.9   00000     00000      
TTD    48   +6   34   -6   58  -35   180  -9.1   10011     11003      
SLE    37   +1   35    0   92   -4   178  -8.7   17003     00000      
EUG    37   +4   37   +5  100   +4   181  -8.5   15003     00000      
MFR    37   +7   31   +3   79  -13   182  -7.7   00000     00000      
SMP    32   +5   29   +2   89  -11   821  -3.7   00000     00000      
YKM    38   +6   29   +5   70   -2   210  -3.9   26007     VRB04      
DLS    38   -4   33   -1   82   +9   209  -5.1   00000     00000      
RDM    31   +8   20   +3   63  -14   193  -6.7   00000     15005      
LMT    24   +9   17   +5   74  -14   187  -6.8   00000     09004      
GEG    34   +4   28   +5   78   +3   227  -0.4   06005     19007      
PDT    38    0   29   +2   70   +6   193  -5.5   00000     20005      
BNO    27   +8   23   +7   85   -3   221  -4.6   00000     01003      
PSC    35   -6   33   +2   92  +25   212  -3.9   36004     20009      
ALW    40   -2   34   +4   79  +17   203  -4.8   19004     20010      
MEH     M    M    M    M    M    M   196  -3.1   00000     00000      
GCD    37   +9   26   +5   64  -11   203  -3.7   07005     14008      
HMS     MISSING                                                       
LGD    35   -1   29   +2   78   +9   234  -2.6   VRB03     07003      
LKV    23   +5   19   +5   84    0   214  -5.9   33005     34004      
BOI    40   +9   22   -3   48  -30   234  -2.7   12012     13007      
ONO    32   +3   29   +4   89   +4   255  -2.2   27003     00000