National Weather Service United States Department of Commerce
NZUS02 KPDT 111414
24HCHG
**** 24 HR CHANGE (TEMPERATURE DEWPOINT RH PRESSURE AND WIND) ****

14Z   TMP  CHG  DPT  CHG   RH  CHG   PRS   CHG    WND       YDA WND
UIL    44   -4   42   -6   93   -7   225  +0.8   00000     00000      
ELN    44   -6   38    0   79  +16   212  +3.5   07004     30017G30   
AST    49   -3   47   -2   93   +4   219  -0.3   13003     25004      
BKE    37   -8   32   -3   82  +14   231  +4.7   00000     27005      
HRI    50   -6   40   -2   68   +9   209  +2.2   00000     26012G21   
SEA    54   +3   45    0   71   -9   232  +1.0   05004     24008      
EAT    51   -2   38   +2   61   +9   204  +4.9   26008     30018      
PDX    52   -2   47    0   83   +6   220  -0.5   00000     23006      
TTD    49   -5   46   -1   89  +12   220  -0.8   00000     22005      
SLE    53   +1   48   +1   83    0   214  -1.7   02003     00000      
EUG    48   -4   47   -1   96  +10   216  -2.3   00000     00000      
MFR    52   -1   42   -1   69    0   196  -2.5   00000     20003      
SMP    38   +1   38   +1  100    0   850  +2.4   VRB04        M       
YKM    50   -4   39    0   66   +9   210  +3.2   25005     33005      
DLS    50   -5   43   -2   77   +8   214  +1.3   10004     03005      
RDM    45   -3   31   -2   58   +2   210  +0.6   14005     29009      
LMT    45   +3   36   -2   70  -16   190  -0.5   00000     10003      
GEG    48   +3   38   -1   68  -11   209  +6.8   19008     22013      
PDT    49   -5   34   -4   56   +1   205  +2.6   15005     26019G31   
BNO    45   +2   29   -5   53  -17   216  +2.7   30003     29006      
PSC    53   -4   45   +3   74  +17   207  +2.7   00000     24010      
ALW    55   +3   42   +1   61   -5   208  +2.5   00000     22012      
MEH    38   -4   30   -5   73   -3   217  +2.9   00000     VRB05      
GCD    43    M   31    M   62    M   227     M   09006        M       
HMS     MISSING                                                       
LGD    42   -6   36    0   79  +16   235  +4.7   00000     36010      
LKV    44   +3   29  -10   55  -38   202  -0.2   35007     14005      
BOI    52   +1   32   -5   46  -13   214  +5.0   00000     29009      
ONO    46   -7   33   -4   60   +6   231  +4.9   26005     26005