National Weather Service United States Department of Commerce
NZUS02 KPDT 191614
24HCHG
**** 24 HR CHANGE (TEMPERATURE DEWPOINT RH PRESSURE AND WIND) ****

16Z   TMP  CHG  DPT  CHG   RH  CHG   PRS   CHG    WND       YDA WND
UIL     MISSING                                                       
ELN    45   +5   35   +5   68   +1   161  -5.3      M      15004      
AST    53   +1   46   +3   77   +6   082  -7.9   22003     07005      
BKE    45   +2   32   +5   60   +7   181  -5.8   00000     12009      
HRI    52   +7   41   +7   66   +1   139  -6.8   28003     00000      
SEA    55   +6   41   +1   59  -12   118  -6.7   35006     36003      
EAT    50   +4   34   +4   54   +1   167  -4.7   28006     24003      
PDX    56   +6   44   +6   64   +1   076 -10.4   03007     00000      
TTD    60   +7   38   +4   44   -4   080  -9.4   08015G24  10015G24   
SLE    54   +6   46   +6   74    0   088  -8.7   00000     00000      
EUG    50   +3   47   +4   89   +3   091  -8.4   31003     00000      
MFR    51   +8   44  +10   77   +7   089  -9.3   34003     00000      
SMP    41   +6   30   +1   65  -13   787  -3.4   VRB03     00000      
YKM    54   +7   35   +4   48   -5   151  -6.2   26008     26004      
DLS    47   +2   38   +3   71   +3   147  -6.4   00000     00000      
RDM    47   +2   34  +12   60  +20   125  -6.4   00000     11005      
LMT    50   +7   29   +1   44  -11   108  -8.3   15014     00000      
GEG    47   +5   33   +4   58   -2   170  -5.4   05009     08006      
PDT    57   +8   36   +5   45   -5   127  -6.9   32003     28004      
BNO    52   +9   26   +4   36   -7   149  -7.5   08012     08010      
PSC    51   +7   39   +6   63   -2   154  -6.3   34007     32005      
ALW    51   +8   38   +4   61   -9   139  -6.7   20006     24004      
MEH     M    M    M    M    M    M   149  -5.1   00000     00000      
GCD    49   +4   28   +2   44   -3   149  -5.8   09006     05006      
HMS     MISSING                                                       
LGD    44   -4   36  +10   73  +31   177  -5.4   34004     17012      
LKV    45    0   33  +11   63  +23   151  -5.5   30004     00000      
BOI    53   +5   27   +6   36   +2   167  -7.2   18007     11014      
ONO    47   +6   35   +4   63   -4   190  -7.3   35003     27004