National Weather Service United States Department of Commerce
NZUS02 KPDT 170414
24HCHG
**** 24 HR CHANGE (TEMPERATURE DEWPOINT RH PRESSURE AND WIND) ****

04Z   TMP  CHG  DPT  CHG   RH  CHG   PRS   CHG    WND       YDA WND
UIL    56   -2   53   -1   90   +3   224  +0.3   35004     26003      
ELN    72   +1   55   +3   55   +4   166  -1.4   31011     32010      
AST    59   -2   55   +3   87  +15   215  -0.6   31011     27003      
BKE    66   +3   53   -2   63  -12   178  -1.3   15003     36004      
HRI    81   +2   51   -1   35   -4   145  -0.3   21003     27005      
SEA    67   +1   56    0   68   -2   213  -0.3   31004     23008      
EAT    82   +8   51   +1   34   -9   152  -2.1   VRB03     31005      
PDX    72   +2   57   -1   59   -7   192  -1.7   32007     01005      
TTD    73   +3   56   -2   55  -11   189  -1.7   29006     01003      
SLE    72   +6   55    0   55  -13   184  -2.0   34008     32006      
EUG    70   +2   53   -2   55   -8   186  -1.9   32006     27006      
MFR    79   +1   51   -4   38   -7   164  -1.1   35004     02006      
SMP    54   -3   54   -2  100   +4   222  -0.5      M         M       
YKM    81   +4   51   -2   35   -8   150  -1.5   19007     00000      
DLS    78   +6   49  -10   36  -28   159  -1.1   32014G21  33016G25   
RDM    75   +2   50   +1   41   -2   174  -0.8   34012     31008      
LMT    70   +3   51  +19   51  +24   176  -0.9   29008     18004      
GEG    81   +4   44    0   27   -4   167  -0.9   00000     18006      
PDT    75   +1   49   -3   40   -6   154   0.0   31005     33008      
BNO    67   -5   29   -3   24   +1   173  +0.8   31005     33008      
PSC    78   +3   56   +1   47   -3   143  -0.3   00000     33006      
ALW    81   +1   54   +5   39   +5   151  +0.2   15007     11003      
MEH    66   +6   48   -9   52  -38   195  -0.2   00000     00000      
GCD    76   +3   47    0   36   -4   203   0.0   27003     00000      
HMS     MISSING                                                       
LGD    77  +13   52   -6   42  -39   173  -1.8   29010     00000      
LKV    62   +1   32   -1   32   -3   199  -0.8   10003     14007      
BOI    81   +2   50   +6   34   +5   135  -1.6   33004     12003      
ONO    77   +3   55   +2   47   -1   141  -1.8   34004     36003