National Weather Service United States Department of Commerce
NZUS02 KPDT 090214
24HCHG
**** 24 HR CHANGE (TEMPERATURE DEWPOINT RH PRESSURE AND WIND) ****

02Z   TMP  CHG  DPT  CHG   RH  CHG   PRS   CHG    WND       YDA WND
UIL    52   -4   51   +4   96  +24   992 -15.7   04009     22004      
ELN    53   -8   49  +13   86  +47   038  -8.1   07008     30015G23   
AST    57   -1   55  +11   93  +33   999 -14.8   20014G26  28006      
BKE    57   -6   42  +16   57  +33   079  -5.4   18014     32005      
HRI    63   -8   54  +27   72  +53   040  -7.6   03003     25008      
SEA    56   -6   53  +16   90  +51   020 -13.2   05006     17004      
EAT    56  -13   50  +17   80  +54   039  -6.2   29006     32011      
PDX    60   -6   58  +18   93  +55   023 -11.3   19010G19  VRB04      
TTD    62   -4   57  +17   84  +46   027 -10.9   20007     00000      
SLE    60   -6   57  +18   90  +53   032 -10.1   19015G20  35005      
EUG    60   -5   58  +16   93  +50   053  -8.5   17010     35005      
MFR    65   -7   51  +31   60  +46   077  -4.0   01008     30009      
SMP    43   -2   43   +8  100  +32   693  -9.7   00000     VRB04      
YKM    58  -13   51  +18   77  +52   035  -7.1   00000     00000      
DLS    58   -9   56  +18   93  +59   032  -8.8   33004     31011      
RDM    60   -5   47  +25   62  +43   041  -7.6   21015G24  05006      
LMT    54   -8   47  +35   77  +63   089  -2.9   26009     00000      
GEG    68   +6   30   +2   24   -3   038  -8.9   24013     25014G22   
PDT    64   -4   43  +14   46  +23   040  -7.7   26005     32006      
BNO    53   -7   49  +28   86  +64   087  -4.6   20004     18006      
PSC    65   -8   51  +22   60  +40   042  -7.3   25003     24005      
ALW    69    0   43  +14   39  +17   037  -8.7   15005     28007      
MEH    52   -6   47  +22   83  +55   068  -7.3   00000     VRB03      
GCD    54   -8   44  +25   69  +50   085  -5.4   10009G20  27004      
HMS     MISSING                                                       
LGD    61   -2   42  +15   50  +25   070  -6.8   16012G21  11005      
LKV    54   -7   44  +29   69  +53   113  -1.9   21017G20  35003      
BOI    74  +11   28   +8   18   -1   050  -8.2   25014G24  01008      
ONO    70   +3   39  +17   32  +14   065  -6.9   27017G24  09004