National Weather Service United States Department of Commerce
NZUS02 KPDT 300514
24HCHG
**** 24 HR CHANGE (TEMPERATURE DEWPOINT RH PRESSURE AND WIND) ****

05Z   TMP  CHG  DPT  CHG   RH  CHG   PRS   CHG    WND       YDA WND
UIL     MISSING                                                       
ELN    51   +3   40   +4   66   +3   217  +1.5   03007     31019G30   
AST     M    M    M    M    M    M   218  -3.4      M         M       
BKE    49    0   33   -4   54   -9   214  +1.5   31010     00000      
HRI    55    0   40   +4   57   +8   207  +1.1   15004     21011      
SEA    57   +6   45   +2   64  -10   230  -2.0   35009     26003      
EAT    59   +2   41   +5   51   +6   209  +1.5   07004     31011G20   
PDX    61  +10   46   +5   58  -10   196  -4.2   29005     32006      
TTD    55   +3   49   +8   80  +14   196  -4.0   10004     VRB04      
SLE    57   +7   45   +6   64   -2   194  -4.2   00000     31004      
EUG    48   +3   44   +2   86   -3   201  -3.5   00000     03005      
MFR    60   +4   38   -1   44   -9   178  -2.8   03004     07004      
SMP    47  +12   42   +7   83  -17   870  +1.6   00000     VRB04      
YKM    52   -3   38   +2   59  +10   216  +1.6   24004     34007      
DLS    58   +4   38   +3   47   -1   207  -0.6   00000     29008      
RDM    53   +4   31   -2   43  -11   209  +1.0   32006     01003      
LMT    46   -1   31   +3   56   +9   175  -1.8   VRB03     31005      
GEG    56   +4   34   -5   43  -18   220  +2.1   16006     00000      
PDT    54   +2   37   +1   52   -2   208  +1.2   00000     23006      
BNO    40   -7   32   +4   73  +26   208  +2.4   07007     03005      
PSC    52   -8   45   +5   77  +30   211  +2.1   36003     20006      
ALW    54   -1   42   +2   64   +7   209  +1.1   09009     17006      
MEH    42   +1   36    0   79   -3   230  +2.1   00000     00000      
GCD     MISSING                                                       
HMS     MISSING                                                       
LGD    50    0   37   -2   61   -5   224  +1.9   32009     27008      
LKV    40   +2   32   +1   73   -3   200  -0.9   33006     01004      
BOI    54   +2   34   +4   47   +4   184  +0.4   25003     13007      
ONO    51   -3   37   +1   59   +9   201  +1.3   35005     00000