National Weather Service United States Department of Commerce
NZUS02 KPDT 241414
24HCHG
**** 24 HR CHANGE (TEMPERATURE DEWPOINT RH PRESSURE AND WIND) ****

14Z   TMP  CHG  DPT  CHG   RH  CHG   PRS   CHG    WND       YDA WND
UIL     MISSING                                                       
ELN    59    0   46   +3   62   +7   158  -2.8   00000     00000      
AST    58   +7   56   +5   93   -7   176  +1.1   20004     00000      
BKE    58   +5   39   -4   49  -20   159  -3.1   21004     02003      
HRI    62   +2   47   +6   58   +9   144  -2.7   09003     16003      
SEA    64   -6   53   +2   67  +16   171  -0.8   18004     00000      
EAT    66    0   44   -1   45   -2   149  -3.3   26008     27007      
PDX    64   -2   53   -4   67   -6   169  +1.0   32006     00000      
TTD    62    0   57   +5   84  +14   168  +0.9   00000     00000      
SLE    60   -3   54   -2   81   +3   166  +1.0   17003     00000      
EUG    60   -2   53   +1   78   +8   173  +1.0   17005     18005      
MFR    63   +1   48   +2   58   +2   159  +0.3   00000     00000      
SMP    59    0   43   -1   55   -2   843  -1.7   23003     00000      
YKM    61   -1   46   +1   58   +4   151  -2.8   27006     28005      
DLS    64   +3   48   +5   56   +5   149  -2.2   17003     11003      
RDM    57   -1   35   +3   43   +6   163  -1.1   00000     00000      
LMT    56   +1   47   +1   72    0   154  -0.5   00000     00000      
GEG    66   +3   44   +4   45   +2   151  -3.8   03005     04007      
PDT    64    0   39   +1   40   +2   144  -1.9   14007     13004      
BNO    64   +4   35   -1   34   -7   145  -2.5   00000     30003      
PSC    63   +1   48   +3   58   +4   143  -2.9   09003     04006      
ALW    67   +1   47   +4   49   +6   142  -2.4   09003     24003      
MEH    49   +2   38   +2   66   +1   174  -1.9   00000     00000      
GCD    59   +1   35    0   40   -2   193  -1.7   10004     11007      
HMS     MISSING                                                       
LGD    58   +3   42   +2   55   -2   164  -2.9   00000     00000      
LKV    58   +3   40   +1   51   -4   168  -1.1   00000     34004      
BOI    66   +1   43   +6   43   +8   117  -4.0   00000     00000      
ONO    73   +9   41   -1   31  -14   124  -4.4   25004     27004