National Weather Service United States Department of Commerce
NZUS02 KPDT 010914
24HCHG
**** 24 HR CHANGE (TEMPERATURE DEWPOINT RH PRESSURE AND WIND) ****

09Z   TMP  CHG  DPT  CHG   RH  CHG   PRS   CHG    WND       YDA WND
UIL     MISSING                                                       
ELN    52   -4   41   -4   66    0   122  +0.3   31017G30  31019G30   
AST    55   +1   49    0   80   -3   190  -0.4   28005     30006      
BKE    49   +3   41   -4   74  -22   129  -1.7   26005     24003      
HRI    56   -4   42   -5   59   -3   134  +0.5   22016G23  23015G24   
SEA    52   -2   48   -3   86   -4   187  +0.6   18005     19005      
EAT    60   -3   39   -5   46   -4   116  +1.1   28009     29014      
PDX    57    0   45   -4   64  -11   189   0.0   32010     VRB03      
TTD    57    0   45   -4   64  -11   189  +0.1   00000     00000      
SLE    56    0   45   -3   66   -8   191  -0.1   30003     VRB03      
EUG    53   +6   47   +2   80  -13   197   0.0   00000     27003      
MFR    54   -2   44   -1   69   +3   162  -0.9   00000     12003      
SMP    40   -5   40   -5  100    0   803  -0.4   VRB04     VRB04      
YKM    58   -4   40   -4   51   -1   121  +0.8   31011G19  34012      
DLS    57   -3   43   -4   59   -3   157  +0.9   30015     30018G26   
RDM    48   -1   37   -2   65   -3   149  -0.2   27007     28005      
LMT    42   -2   38   -2   86    0   141  -0.6   00000     18003      
GEG    55   -4   48   -2   77   +5   121  +0.3   16004     19008G17   
PDT    52   -6   38   -6   59   -1   136  +0.3   25007     25010      
BNO    51   +3   36   -3   56  -15   119  -1.1   30005     00000      
PSC    58   -3   44   -4   60   -2   127  +0.7   21010     19006      
ALW    56   -4   41   -5   57   -3   138  +0.5   20013     21013      
MEH    37   -9   33   -8   85   +2   149  -0.1   00000     00000      
GCD    49   -5   37   -4   63   +2   156   0.0   26007     27008      
HMS     MISSING                                                       
LGD    53   -2   38   -7   57  -12   138  -0.6   29016     28011      
LKV    48   +3   35   -6   60  -26   136  -1.3   36009     05006      
BOI    63   +3   48    0   58   -6   083  -3.7   01003     16004      
ONO    65  +11   45   -5   48  -38   093  -4.2   34007     26003