National Weather Service United States Department of Commerce
NZUS02 KPDT 031314
24HCHG
**** 24 HR CHANGE (TEMPERATURE DEWPOINT RH PRESSURE AND WIND) ****

13Z   TMP  CHG  DPT  CHG   RH  CHG   PRS   CHG    WND       YDA WND
UIL     MISSING                                                       
ELN    57   +4   51   +9   80  +14   157  +1.6   30010     32011      
AST    57   +2   56   +3   96   +3   188  +0.8   00000     00000      
BKE    41   -2   38    0   89   +7   174  +2.1   34003     00000      
HRI    62   +7   50   +7   65   +1   159  +0.7      M      20005      
SEA    58   +4   54   +4   87   +1   192  +0.7   22004     20006      
EAT     MISSING                                                       
PDX    62   +8   56   +6   81   -5   185  +0.1   30004     00000      
TTD    62   +7   57   +6   84   -2   184   0.0   26003     00000      
SLE    56   +7   52   +5   86   -7   182  +0.1   00000     00000      
EUG    52   +5   51   +4   96   -4   188  +0.3   11004     00000      
MFR    53   +2   45   +3   74   +3   174  +1.3   00000     00000      
SMP    49   +6   49   +6  100    0   831  +2.1      M      VRB04      
YKM     MISSING                                                       
DLS    64   +8   53   +5   67   -7   165  +0.9   28005     00000      
RDM    46   +7   42   +9   86   +7   177  +1.3   17003     00000      
LMT    45   +7   41   +5   86   -6   167  +1.7   00000     00000      
GEG    56   +8   43   +2   62  -15   154  +1.0   16005     17009      
PDT    54   +6   42   +2   64  -10   161  +0.7   13007     15007      
BNO    50  +10   36   +8   58   -4   162  +1.1   31004     00000      
PSC    56   -1   51   +5   83  +16   157  +0.8   00000     21010      
ALW     MISSING                                                       
MEH    38   +7   34   +6   85   -3   187  +1.4   00000     00000      
GCD    51   +6   38   +2   61   -9   193  +2.0   08005     00000      
HMS     MISSING                                                       
LGD    48   -2   43   +3   83  +15   178  +1.9   00000     31009      
LKV    47   +6   39   +4   74   -5   173  +1.5   35005     36005      
BOI    60   +4   39   -2   46  -11   136  +1.7   17007     00000      
ONO    65  +10   41   +1   41  -16   145  +1.2   28006     25006