National Weather Service United States Department of Commerce

Navarro Mills Dam (Navarro County)

31º 57' N 96º 42' W

454 ft

 

30 Year Normals (1991-2020)
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
N
o
r
m
a
l
Maximum (°F) 57.1 61.7 68.2 76.1 83.2 90.8 95.0 95.8 89.3 79.3 67.5 59.2 76.9
Minimum (°F) 35.0 38.9 46.6 53.3 63.2 70.7 73.7 73.2 66.6 54.5 44.7 37.0 54.8
Precipitation (in.) 2.84 3.13 3.61 3.36 4.50 4.43 1.88 2.44 3.23 4.58 3.03 3.51 40.54
Monthly Precipitation
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
2025 3.64 1.08                      
2024 4.61 1.88 3.36 4.23 10.60 4.58 2.76 0.29 1.88 0.23 0.98 2.40 37.80
2023 1.40 5.11 1.83 4.16 5.17 3.59 0.33 0.19 2.29 6.71 1.63 3.31 35.72
2022 0.29 2.53 2.01 3.17 4.01 0.83 0.09 3.65 1.46 2.88 5.78 1.15 27.85
2021 1.41 1.40 1.08 1.91 6.25 3.45 5.64 0.95 1.20 3.91 1.16 0.78 29.14
2020 1.32 7.36 6.13 3.09 4.01 1.37 0.86 6.65 1.45 1.25 0.58 4.52 38.59
2019 3.24 1.64 1.39 5.12 6.57 7.05 0.26 1.27 0.14 4.93 0.52 0.42 32.55
2018 0.72 4.23 2.66 1.87 3.79 2.81 2.30 6.41 3.89 9.41 4.75 5.89 48.73
2017 2.89 2.44 2.12 6.47 2.13 4.53 2.09 3.80 2.89 2.01 1.16 2.91 35.44
2016 0.77 1.85 4.94 8.33 6.02 7.90 2.29 5.55 1.30 0.80 1.43 1.87 43.05
2015 4.70 1.61 4.55 4.70 15.13 5.14 0.58 2.26 0.31 23.26 7.69 6.06 75.99
2014  0.85 1.33 1.85 1.40 6.71 4.89 1.14 2.39 1.39 3.95 2.98 1.28 30.16
2013 5.70 2.26 1.88 2.53 4.29  0.79 3.68 0.84 5.07 7.55 3.41 1.81 39.81
2012 3.98 3.10 9.16 0.49 4.41 2.29 1.70 1.49 4.75 1.30 0.00 1.80 34.47
2011 4.06 1.51 0.08 2.03 2.60 6.21 0.16 0.21 1.26 1.54 3.22 7.56 30.85
2010 4.72 3.05 3.98 3.64 1.92 5.88 2.01 0.21 6.15 3.20 2.76 1.19 38.71
2009 0.92 1.13 5.85 5.32 2.42 1.22 3.20 1.66 6.95 8.77 1.89 1.65 40.98
2008 0.52 1.95 4.83 4.19 4.21 0.29 3.35 4.26 2.02 2.08 1.40 0.55 30.17
2007 5.66 1.06 10.44 1.17 10.92 8.28 5.99 2.00 7.51 1.58 1.84 1.89 58.34
2006 2.52 2.12 4.06 3.87 1.46 4.48 1.00 0.25 1.14 2.56 1.15 4.22 28.83
2005 3.40 3.24 2.92 1.97 4.00 0.47 0.89 4.93 1.14 0.19 1.60 0.42 25.17
2004 2.28 3.87 1.44 6.16 3.94 7.42 1.06 2.75 0.65 6.05 9.55 1.68 46.85
2003 0.40 3.79 1.01 1.23 1.89 7.73 0.58 1.25 3.71 3.59 1.03 0.62 26.83
2002 0.47 2.09 1.94 1.28 4.22 1.78 5.53 0.36 2.71 9.55 1.21 7.25 38.39
2001 4.57 4.07 5.80 1.41 3.83 2.43 0.89 2.31 2.05 2.42 3.63 6.87 39.48
2000 1.52 3.61 2.60 3.97 6.38 12.05 0.52 0.05 1.32 4.77 9.53 4.08 50.40
1999 2.90 0.98 2.56 2.17 4.15 3.20 1.89 0.62 1.03 2.23 1.95 2.94 26.62
1998 7.61 2.47 3.37 1.19 0.16 1.10 1.10 2.87 5.95 9.58 8.10 2.50 46.00
1997 2.40 6.21 4.35 5.45 2.39 5.17 0.26 1.24 0.23 4.17 1.57 7.33 40.77
1996 0.94 0.91 1.20 3.41 1.32 2.77 2.96 6.42 2.79 1.76 3.40 2.66 30.54
1995 2.75 1.67 3.48 4.73 5.26 3.60 3.93 4.63 2.69 0.17 0.88 2.53 36.32
1994 1.19 7.83 3.06 3.03 4.32 4.95 0.48 0.16 5.10 6.56 M 6.19 NA
1993 2.12 4.38 4.19 3.25 2.08 2.18 0.00 1.34 3.96 11.29 3.33 1.42 39.54
1992 4.16 5.03 3.64 2.69 10.43 5.06 0.97 2.90 1.19 1.82 7.16 4.74 49.79
1991 4.81 4.71 1.80 3.62 2.61 5.09 1.36 7.54 6.46 4.47 1.66 10.02 54.15
1990 3.17 4.35 9.72 4.12 8.39 1.28 0.61 4.37 2.09 4.14 3.45 1.85 47.54
1989 2.82 2.43 1.50 2.79 11.30 6.52 2.61 2.48 2.01 0.88 0.87 0.92 37.13
1988 0.78 2.55 3.36 1.68 1.18 3.88 0.92 0.19 8.02 0.83 3.45 2.54 29.38
1987 1.88 2.97 1.50 0.97 7.69 5.36 0.79 0.00 2.22 0.92 3.97 3.26 31.53
1986 0.01 2.89 0.57 4.01 11.15 4.39 3.84 3.42 2.62 9.70 4.27 3.43 50.30
1985 1.93 2.87 3.44 1.36 3.83 3.28 1.41 0.45 4.96 12.08 4.04 0.28 39.93
1984 1.87 2.10 4.06 0.71 3.84 2.47 0.69 0.59 0.45 6.84 3.74 5.97 33.33
1983 0.77 4.79 2.44 0.02 6.94 3.28 3.54 2.52 1.54 3.09 2.45 1.59 32.97
1982 0.49 0.19 3.83 4.98 6.67 4.57 0.69 1.43 0.06 2.41 3.87 2.44 31.63
1981 1.13 1.37 3.73 1.29 5.20 7.04 0.89 1.40 2.11 8.83 1.98 0.35 35.32
1980 2.47 1.60 3.12 7.94 6.36 0.18 0.02 0.16 2.68 0.50 1.97 3.42 30.42
1979 3.10 2.25 4.85 3.46 12.30 1.85 4.72 4.01 3.54 2.93 0.91 5.67 49.59
1978 1.80 3.67 3.99 1.24 4.19 0.13 0.23 2.76 0.57 1.65 3.82 2.17 26.22
1977 1.95 3.23 4.30 4.35 1.46 0.73 0.86 4.04 2.54 1.26 2.58 0.64 27.94
1976 0.74 0.82 5.38 6.54 6.46 2.64 3.89 1.53 4.17 4.38 1.20 3.03 40.78
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1975 1.55 1.73 2.24 6.09 7.37 1.90 1.80 1.03 2.27 1.13 1.20 2.09 30.40
1974 2.49 1.30 1.50 2.00 2.22 2.14 1.89 8.30 7.70 10.64 7.06 1.86 49.10
1973 4.23 2.37 4.50 6.51 2.51 10.53 3.65 0.31 3.59 8.75 1.12 1.58 49.65
1972 2.65 0.25 0.81 2.14 2.73 2.62 1.84 0.58 0.68 6.00 3.39 1.07 24.76
1971 0.18 2.23 0.35 3.25 2.27 1.67 5.17 3.91 2.71 3.70 3.18 6.32 34.94
1970 0.77 4.32 5.85 1.18 2.11 0.57 0.38 0.17 8.98 3.55 0.34 0.97 29.19
1969 0.93 3.24 4.46 4.88 5.89 0.32 0.96 3.60 1.81 4.79 2.81 5.19 38.88
1968 4.01 2.67 3.28 5.58 8.17 5.39 1.53 0.95 2.84 1.02 3.58 3.17 42.19
1967 0.44 0.95 1.38 3.67 2.95 3.96 2.20 0.65 10.87 7.46 3.93 4.26 42.72
1966 1.92 2.41 1.69 14.37 4.76 1.20 0.97 5.57 2.08 0.76 0.24 1.53 37.50
1965 3.48 4.70 2.35 1.01 10.86 1.42 0.05 2.57 5.52 1.34 3.30 2.09 38.69
1964 2.76 1.45 2.67 1.74 2.42 1.86 0.59 3.03 3.23 0.78 3.26 0.90 24.69
1963 1.19 0.29 1.00 6.12 4.80 1.42 0.24 0.92 1.49 0.02 3.58 1.15 22.22
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann


Location below

Map of the Navarro region

Map from tiger.census.gov