| Sun 03/09 11 AM |
Sun 03/09 12 PM |
Sun 03/09 1 PM |
Sun 03/09 2 PM |
Sun 03/09 3 PM |
Sun 03/09 4 PM |
Sun 03/09 5 PM |
Sun 03/09 6 PM |
Sun 03/09 7 PM |
Sun 03/09 8 PM |
Sun 03/09 9 PM |
Sun 03/09 10 PM |
Temperature | 43°F | 46°F | 49°F | 52°F | 54°F | 55°F | 55°F | 52°F | 48°F | 44°F | 42°F | 41°F |
Wind Chill | 35°F | 39°F | 43°F | 52°F | 54°F | 55°F | 55°F | 52°F | 44°F | 40°F | 38°F | 37°F |
Wind Speed | 14 mph | 17 mph | 17 mph | 17 mph | 17 mph | 16 mph | 14 mph | 12 mph | 9 mph | 5 mph | 5 mph | 5 mph |
Wind Direction | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Wind Gust | 25 mph | 26 mph | 27 mph | 27 mph | 27 mph | 26 mph | 24 mph | 21 mph | 18 mph | 13 mph | 11 mph | 9 mph |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Weather | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Sky Cover | 23% | 38% | 40% | 42% | 22% | 10% | 6% | 5% | 6% | 9% | 10% | 10% |
Relative Humidity | 40% | 38% | 37% | 36% | 34% | 31% | 31% | 36% | 44% | 53% | 57% | 58% |
Rainfall | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Snow Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Ice Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Issued: Sunday March 09, 2025 10:48 AM EDT |