| Thu 03/13 11 AM |
Thu 03/13 12 PM |
Thu 03/13 1 PM |
Thu 03/13 2 PM |
Thu 03/13 3 PM |
Thu 03/13 4 PM |
Thu 03/13 5 PM |
Thu 03/13 6 PM |
Thu 03/13 7 PM |
Thu 03/13 8 PM |
Thu 03/13 9 PM |
Thu 03/13 10 PM |
Temperature | 42°F | 44°F | 46°F | 48°F | 49°F | 49°F | 49°F | 47°F | 46°F | 44°F | 43°F | 41°F |
Wind Chill | 38°F | 40°F | 42°F | 44°F | 46°F | 47°F | 46°F | 44°F | 43°F | 41°F | 39°F | 39°F |
Wind Speed | 5 mph | 5 mph | 5 mph | 5 mph | 5 mph | 5 mph | 5 mph | 5 mph | 5 mph | 4 mph | 4 mph | 3 mph |
Wind Direction | E | E | E | SE | SE | E | E | E | E | E | E | E |
Wind Gust | 12 mph | 12 mph | 11 mph | 9 mph | 9 mph | 6 mph | 8 mph | 8 mph | 8 mph | 9 mph | 9 mph | 8 mph |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
Weather | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Sky Cover | 77% | 75% | 74% | 73% | 75% | 76% | 78% | 79% | 81% | 82% | 81% | 81% |
Relative Humidity | 69% | 65% | 61% | 59% | 59% | 58% | 62% | 65% | 69% | 73% | 75% | 76% |
Rainfall | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Snow Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Ice Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Issued: Thursday March 13, 2025 10:54 AM EDT |