| Fri 03/14 8 AM |
Fri 03/14 9 AM |
Fri 03/14 10 AM |
Fri 03/14 11 AM |
Fri 03/14 12 PM |
Fri 03/14 1 PM |
Fri 03/14 2 PM |
Fri 03/14 3 PM |
Fri 03/14 4 PM |
Fri 03/14 5 PM |
Fri 03/14 6 PM |
Fri 03/14 7 PM |
Fri 03/14 8 PM |
Temperature | 37°F | 40°F | 45°F | 48°F | 51°F | 54°F | 58°F | 59°F | 60°F | 60°F | 59°F | 57°F | 54°F |
Wind Chill | 34°F | 37°F | 42°F | 47°F | 49°F | 54°F | 58°F | 59°F | 60°F | 60°F | 59°F | 57°F | 54°F |
Wind Speed | 3 mph | 3 mph | 3 mph | 3 mph | 4 mph | 4 mph | 5 mph | 6 mph | 6 mph | 8 mph | 6 mph | 6 mph | 5 mph |
Wind Direction | E | E | E | E | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
Wind Gust | 6 mph | 6 mph | 8 mph | 8 mph | 9 mph | 9 mph | 10 mph | 11 mph | 12 mph | 13 mph | 12 mph | 12 mph | 12 mph |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 8% |
Weather | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Sky Cover | 61% | 61% | 55% | 52% | 48% | 43% | 34% | 34% | 40% | 37% | 39% | 40% | 46% |
Relative Humidity | 83% | 78% | 67% | 61% | 57% | 54% | 48% | 47% | 46% | 46% | 48% | 53% | 59% |
Rainfall | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Snow Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Ice Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Issued: Thursday March 13, 2025 08:01 PM EDT |