| Thu 03/13 11 AM |
Thu 03/13 12 PM |
Thu 03/13 1 PM |
Thu 03/13 2 PM |
Thu 03/13 3 PM |
Thu 03/13 4 PM |
Thu 03/13 5 PM |
Thu 03/13 6 PM |
Thu 03/13 7 PM |
Thu 03/13 8 PM |
Thu 03/13 9 PM |
Thu 03/13 10 PM |
Temperature | 43°F | 45°F | 47°F | 49°F | 50°F | 52°F | 51°F | 50°F | 49°F | 48°F | 47°F | 45°F |
Wind Chill | 41°F | 43°F | 45°F | 47°F | 48°F | 52°F | 51°F | 48°F | 47°F | 46°F | 46°F | 44°F |
Wind Speed | 3 mph | 4 mph | 4 mph | 4 mph | 4 mph | 4 mph | 4 mph | 4 mph | 4 mph | 4 mph | 3 mph | 3 mph |
Wind Direction | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Wind Gust | 9 mph | 8 mph | 6 mph | 6 mph | 5 mph | 5 mph | 5 mph | 5 mph | 8 mph | 9 mph | 8 mph | 8 mph |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Weather | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Sky Cover | 89% | 85% | 82% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 91% | 90% |
Relative Humidity | 76% | 70% | 68% | 66% | 63% | 59% | 63% | 63% | 66% | 68% | 71% | 73% |
Rainfall | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Snow Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Ice Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Issued: Thursday March 13, 2025 10:48 AM EDT |