| Fri 03/14 8 AM |
Fri 03/14 9 AM |
Fri 03/14 10 AM |
Fri 03/14 11 AM |
Fri 03/14 12 PM |
Fri 03/14 1 PM |
Fri 03/14 2 PM |
Fri 03/14 3 PM |
Fri 03/14 4 PM |
Fri 03/14 5 PM |
Fri 03/14 6 PM |
Fri 03/14 7 PM |
Fri 03/14 8 PM |
Temperature | 38°F | 41°F | 45°F | 48°F | 51°F | 54°F | 57°F | 60°F | 60°F | 60°F | 59°F | 57°F | 55°F |
Wind Chill | 38°F | 41°F | 45°F | 48°F | 51°F | 54°F | 57°F | 60°F | 60°F | 60°F | 59°F | 57°F | 55°F |
Wind Speed | 1 mph | 1 mph | 1 mph | 1 mph | 2 mph | 2 mph | 3 mph | 4 mph | 4 mph | 4 mph | 3 mph | 3 mph | 2 mph |
Wind Direction | E | E | SE | SE | SE | SE | S | S | S | S | S | SE | SE |
Wind Gust | 2 mph | 2 mph | 1 mph | 2 mph | 4 mph | 5 mph | 8 mph | 9 mph | 10 mph | 10 mph | 8 mph | 6 mph | 5 mph |
Chance of Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% |
Weather | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Sky Cover | 73% | 71% | 71% | 67% | 60% | 52% | 54% | 45% | 45% | 38% | 45% | 52% | 65% |
Relative Humidity | 87% | 83% | 75% | 66% | 62% | 57% | 52% | 49% | 48% | 48% | 50% | 54% | 58% |
Rainfall | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Snow Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Ice Accumulation | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in | 0.0 in |
Issued: Thursday March 13, 2025 08:04 PM EDT |