National Weather Service United States Department of Commerce
Daily Normals for Poplar Bluff, MO (1991-2020)
 


 (Source: Applied Climate Information System )

 

Max Temperature Normal (°F)
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 45 46 54 65 74 84 89 89 86 78 65 51
2 44 47 54 66 75 84 89 89 86 77 64 51
3 44 47 54 66 75 84 89 89 85 77 63 51
4 44 47 55 66 75 84 89 89 85 77 63 50
5 44 47 55 67 75 85 89 89 85 76 62 50
6 44 47 55 67 76 85 89 89 85 76 62 50
7 44 48 56 67 76 85 89 89 85 76 61 49
8 44 48 56 68 76 86 89 89 84 75 61 49
9 44 48 56 68 77 86 89 89 84 75 60 49
10 44 48 57 68 77 86 89 89 84 75 60 49
11 44 49 57 69 77 86 89 89 84 74 60 48
12 44 49 57 69 77 87 89 89 83 74 59 48
13 44 49 58 69 78 87 89 89 83 73 59 48
14 44 49 58 70 78 87 89 89 83 73 58 48
15 44 50 59 70 78 87 89 89 83 73 58 47
16 44 50 59 70 79 87 89 88 82 72 57 47
17 44 50 59 71 79 88 89 88 82 72 57 47
18 44 50 60 71 79 88 89 88 82 71 56 47
19 44 51 60 71 79 88 89 88 81 71 56 47
20 45 51 61 72 80 88 89 88 81 70 55 46
21 45 51 61 72 80 88 89 88 81 70 55 46
22 45 51 61 72 80 88 89 88 81 69 55 46
23 45 52 62 72 81 88 89 88 80 69 54 46
24 45 52 62 73 81 89 89 87 80 68 54 46
25 45 52 62 73 81 89 89 87 80 68 53 45
26 45 53 63 73 82 89 89 87 79 67 53 45
27 45 53 63 73 82 89 89 87 79 67 53 45
28 46 53 64 74 82 89 89 87 79 67 52 45
29 46 - 64 74 83 89 89 87 78 66 52 45
30 46 - 64 74 83 89 89 86 78 66 52 45
31 46 - 65 - 83 - 89 86 - 65 - 45
Min Temperature Normal (°F)
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 28 29 35 43 53 63 70 70 64 53 41 33
2 28 29 35 43 54 63 70 70 64 53 41 33
3 28 29 35 44 54 63 70 70 63 52 41 33
4 28 29 35 44 54 64 70 69 63 52 40 33
5 28 29 36 44 55 64 70 69 63 51 40 32
6 28 30 36 45 55 64 70 69 63 51 40 32
7 28 30 36 45 55 64 70 69 62 51 39 32
8 28 30 36 45 56 65 70 69 62 50 39 32
9 28 30 37 46 56 65 70 69 62 50 39 32
10 27 30 37 46 56 65 70 69 61 49 39 31
11 27 31 37 46 56 66 70 69 61 49 38 31
12 27 31 37 47 57 66 70 68 60 49 38 31
13 27 31 38 47 57 66 71 68 60 48 38 31
14 27 31 38 48 57 66 71 68 60 48 37 31
15 27 31 38 48 58 67 71 68 59 48 37 30
16 27 32 38 48 58 67 71 68 59 47 37 30
17 27 32 39 49 58 67 71 68 59 47 37 30
18 27 32 39 49 59 67 71 67 58 46 36 30
19 27 32 39 49 59 67 71 67 58 46 36 30
20 28 32 40 50 59 68 70 67 58 46 36 30
21 28 33 40 50 59 68 70 67 57 45 36 30
22 28 33 40 50 60 68 70 67 57 45 35 29
23 28 33 40 51 60 68 70 66 56 45 35 29
24 28 33 41 51 60 68 70 66 56 44 35 29
25 28 34 41 51 61 69 70 66 56 44 35 29
26 28 34 41 52 61 69 70 66 55 43 34 29
27 28 34 42 52 61 69 70 65 55 43 34 29
28 28 34 42 52 62 69 70 65 54 43 34 29
29 28 - 42 53 62 69 70 65 54 42 34 28
30 28 - 43 53 62 69 70 65 54 42 33 28
31 29 - 43 - 62 - 70 64 - 42 - 28
Avg Temperature Normal (°F)
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 36 38 44 54 64 73 79 79 75 65 53 42
2 36 38 44 55 64 73 79 79 75 65 53 42
3 36 38 45 55 64 74 80 79 74 65 52 42
4 36 38 45 55 65 74 80 79 74 64 52 41
5 36 38 45 56 65 74 80 79 74 64 51 41
6 36 38 46 56 65 75 80 79 74 64 51 41
7 36 39 46 56 66 75 80 79 73 63 50 41
8 36 39 46 57 66 75 80 79 73 63 50 40
9 36 39 46 57 66 75 80 79 73 62 50 40
10 36 39 47 57 66 76 80 79 72 62 49 40
11 36 40 47 58 67 76 80 79 72 62 49 40
12 36 40 47 58 67 76 80 79 72 61 49 40
13 36 40 48 58 67 76 80 78 72 61 48 39
14 36 40 48 59 68 77 80 78 71 60 48 39
15 36 40 48 59 68 77 80 78 71 60 47 39
16 36 41 49 59 68 77 80 78 71 60 47 39
17 36 41 49 60 69 77 80 78 70 59 47 39
18 36 41 49 60 69 78 80 78 70 59 46 38
19 36 41 50 60 69 78 80 78 70 58 46 38
20 36 42 50 61 69 78 80 77 69 58 46 38
21 36 42 50 61 70 78 80 77 69 58 45 38
22 36 42 51 61 70 78 80 77 69 57 45 38
23 36 42 51 61 70 78 80 77 68 57 45 38
24 36 43 51 62 71 79 80 77 68 56 44 37
25 37 43 52 62 71 79 80 77 68 56 44 37
26 37 43 52 62 71 79 80 76 67 55 44 37
27 37 44 52 63 72 79 80 76 67 55 43 37
28 37 44 53 63 72 79 80 76 67 55 43 37
29 37 - 53 63 72 79 80 76 66 54 43 37
30 37 - 53 64 73 79 80 75 66 54 43 37
31 37 - 54 - 73 - 80 75 - 53 - 36
Daily Precipitation Normal (inches)
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 0.14 0.10 0.15 0.16 0.22 0.12 0.12 0.12 0.13 0.11 0.16 0.14
2 0.13 0.11 0.16 0.15 0.21 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12 0.16 0.14
3 0.14 0.10 0.16 0.14 0.22 0.13 0.11 0.12 0.13 0.12 0.17 0.13
4 0.14 0.11 0.16 0.14 0.22 0.13 0.12 0.11 0.13 0.12 0.17 0.14
5 0.13 0.11 0.17 0.14 0.22 0.13 0.11 0.11 0.12 0.12 0.16 0.13
6 0.12 0.11 0.17 0.15 0.22 0.13 0.11 0.12 0.13 0.13 0.17 0.14
7 0.12 0.12 0.16 0.15 0.22 0.13 0.12 0.11 0.13 0.11 0.16 0.14
8 0.12 0.12 0.16 0.15 0.20 0.13 0.12 0.11 0.14 0.12 0.17 0.14
9 0.13 0.11 0.15 0.16 0.19 0.14 0.12 0.12 0.14 0.11 0.17 0.14
10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.13 0.12 0.11 0.15 0.11 0.17 0.14
11 0.12 0.13 0.14 0.18 0.18 0.12 0.12 0.11 0.15 0.11 0.16 0.14
12 0.12 0.14 0.15 0.18 0.17 0.12 0.11 0.12 0.15 0.11 0.16 0.14
13 0.11 0.14 0.15 0.19 0.17 0.13 0.11 0.11 0.15 0.12 0.16 0.14
14 0.11 0.13 0.16 0.18 0.17 0.13 0.12 0.10 0.14 0.12 0.17 0.13
15 0.11 0.14 0.15 0.18 0.16 0.12 0.12 0.11 0.13 0.13 0.16 0.14
16 0.11 0.13 0.16 0.20 0.15 0.13 0.12 0.11 0.13 0.13 0.16 0.14
17 0.10 0.14 0.17 0.20 0.15 0.12 0.12 0.12 0.11 0.14 0.17 0.14
18 0.10 0.14 0.16 0.20 0.14 0.12 0.12 0.13 0.12 0.14 0.16 0.14
19 0.10 0.14 0.16 0.20 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.15 0.16 0.14
20 0.10 0.13 0.17 0.21 0.13 0.11 0.12 0.12 0.12 0.14 0.16 0.15
21 0.10 0.14 0.17 0.22 0.14 0.12 0.12 0.11 0.13 0.13 0.15 0.14
22 0.10 0.13 0.18 0.21 0.14 0.12 0.13 0.11 0.13 0.14 0.16 0.14
23 0.11 0.15 0.16 0.21 0.14 0.12 0.13 0.11 0.13 0.14 0.16 0.13
24 0.11 0.15 0.16 0.23 0.13 0.11 0.13 0.10 0.13 0.14 0.16 0.13
25 0.10 0.15 0.15 0.21 0.13 0.12 0.13 0.11 0.13 0.14 0.17 0.14
26 0.10 0.15 0.15 0.23 0.13 0.12 0.12 0.10 0.13 0.14 0.16 0.13
27 0.10 0.16 0.15 0.22 0.13 0.12 0.13 0.10 0.14 0.13 0.16 0.13
28 0.09 0.15 0.15 0.22 0.12 0.13 0.12 0.11 0.14 0.14 0.17 0.13
29 0.10 - 0.15 0.23 0.12 0.13 0.13 0.10 0.14 0.14 0.17 0.14
30 0.10 - 0.14 0.22 0.12 0.13 0.12 0.09 0.14 0.13 0.17 0.14
31 0.10 - 0.15 - 0.12 - 0.13 0.10 - 0.13 - 0.13
 
 
Record High Temperatures by Day for Poplar Bluff, MO

 

Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1  66  2006  73  1917  76  1972  89  1940  93  1901 100  1934 104  1969 106  1980 102  1947  95  1953  84  2016  71  1970
2  70  2000  74  2016  80  1901  87  2012  91  1952  98   1934 104  1925 103  1942 103  1953  96  1953  83  1924  78  2021
3  71  1939  73  1943  81  1918  87  1940  99  1955  99   1944 107  1926 109  1901 106  1925  96  1953  83  1924  75  1982
4  75  1955  76  1927  79  1976  90  1893  91  2012 100  1944 102  1926 106  1918 106  1925  92  1922  85  1924  74  1970
5  71  1997  74  1943  82  1918  89  1893  93  1952  97   1971 105  2012 108  1918 105  1925  96  1938  83  1987  75  1956
6  68  1895  69  2000  81  1956  89  1893  94  2012  96   2011 104  2012 106  1934 105  1925  92  1967  84  1915  77  1932
7  68  2008  78  2017  80  1925  87  1959  91  1952  98   1933 103  1980 109  1934 108  1925  91  1939  83  1999  79  1939
8  69  1965  72  1943  84  1925  91  1893  90  1963  97   1963 104  1980 109  1930 103  1939  92  1916  81  2015  75  1923
9  75  1957  78  1932  79  1925  87  2011  91  1986 101  1925 106  1980 112  1930 103  1939  90  1941  84  1915  71  1923
10  68  1957  74  1954  79  1974  89  1930  91  2022  99   1953 105  1930 104  1969 100  1980  92  1980  83  1902  77  1918
11  77  1928  76  1938  80  1955  88  1941  93  2022 101  1944 109  1901 105  1941 100  1927  96  1963  79  1933  73  1949
12  73  2017  79  1938  86  2005  89  1941  95  2022 102  1925 112  1901 103  1934 102  1953  91  1953  80  1955  75  1948
13  70  1960  83  1962  84  1967  88  1941  92  1893 100  2022 106  1936 104  1943  99   1939  90  1947  84  1955  73  1996
14  71  1928  76  1962  84  1967  89  1925  95  1915  99   1987 109  1980 100  1947 101  1939  91  1897  79  1999  69  1948
15   71  1949  78  1945  80  2012  88  1936  95  1915 103  1944 107  1980 103  1954 101  1939  90  1963  82  1955  73  1933
16  71  1952  77  1927  85  1977  89  1924  95  1944 101  1944 107  1980 106  1954 101  1927  90  1924  77  2016  71  1924
17  70  1894  76  1916  85  1982  89  1977  95  1962 107  1944 108  1980 107  1954 101  1927  89  1950  80  1958  72  2016
18  69  1951  76  1961  79  2012  92  2006  94  1944 102  1944 109  1901 107  1936  97   1953  90  1924  82  1930  70  1939
19  73  1952  74  1948  84  1948  88  1925  96  1944 102  1936 105  1954 103  1936  96   1953  91  1924  80  1942  68  1941
20  69  1952  76  2018  84  1948  86  1971  94  1902 110  1936 107  1901 102  1995 100  1954  90  1963  77  1953  69  1941
21  69  1901  76  1935  80  1918  89  1963  98  1925 102  1953 107  1901 104  1900  99   2022  89  1953  77  1989  68  1967
22  69  1909  74  2023  85  1939  89  1919  97  1925 105  1944 112  1901 100  1943  95   1955  89  1947  79  1900  72  1931
23  68  1967  75  2012  85  1935  89  1965  96  1902 106  1944 112  1901 103  1987  95   1939  92  1927  80  1900  68  1931
24  78  1943  79  1918  92  1929  89  1965  95  1970 104  1988 106  1934 107  1943  94   1939  87  1901  70  1973  71  1955
25  75  1950  81  1918  83  2007  87  1954  98  1902 104  1944 106  1934 108  1943  95   1939  90  1927  71  1966  77  2021
26  74  1952  76  1932  83  1956  90  2012  96  2012 102  1988 105  1952 107  1943  94   1897  89  1940  77  1927  75  1942
27  71  1934  77  1955  83  1945  94  1927  95  1953 107  1944 108  1952 105  1936  99   1938  91  1927  78  1927  73  2021
28  69  1970  81  1918  83  2012  91  1915  99  1944 107  1944 109  1930 104  1943  95   1939  90  1927  77  1949  70  2021
29  74  2013  80  1932  87  1963  92  1952  98  1926 105  2012 103  1993 103  2000  97   1953  86  1950  76  1927  70  1984
30  75  1917 -  85  1963  92  1901 100  1934 105  1952 104  1980 102  1990 100  1953  91  1924  75  1933  71  1984
31  68  1924 -  83  1986 -  99  1944 - 102  1897 104  1943 -  86  1950 -  76  1951
Period of record: 1893-01-01 to 2023-12-31    
 
Record Low Temperatures by Day for Poplar Bluff, MO
 
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 -2  1928 -7  1899 13  1962 23  1924 28  1903 42  1930 51  1924 45  1918 37  1967 34  1899 22  1930 13 1924
2 -2  1928 -18 1951 15  2014 25  1924 31  1903 44  1956 52  1924 55  1925 33  1967 35  1966 22  1954 9  1929
3 -6  1928 -1  1996 0  1943 25  1962 33  1903 45  1969 50  1924 52  1920 42  1967 32  1952 15  1951 -1  1929
4 -2  1928 -4  1996 4  2014 27  1971 33  1954 46  1929 52  1968 52  1920 47  1974 34  1974 18  1991 9  1929
5 -3  1924 -4  1996 5  1960 24  1920 35  1944 46  1954 51  1915 54  1915 47  1924 32  1901 21  1939 14  2002
6 -3  1942 3  1988 9  2015 27  1968 38  1968 48  1894 52  1972 54  1915 45  1953 31  1932 22  1967 9  2002
7 -5  1970 -1  1895 6  1943 23  1939 31  1944 45  1894 53  1972 53  1902 45  1918 30  1952 17  1959 8  1984
8 -20 1942 -8  1895 11  1996 25  2007 39  1928 48  1931 52  1972 53  1976 45  1953 30  2000 17  1991 7  1927
9 -2  1970 -10 1899 10  1932 27  2007 38  1980 45  1930 53  1901 55  1976 43  1924 27  1917 18  1991 0  1917
10 -4  1942 -8  1899 14  1934 27  1928 36  1923 50  1930 55  1953 54  1917 43  1976 28  1917 19  1953 4  1995
11 -13 1977 -3  1933 16  1998 24  1973 39  1947 49  1966 53  1963 52  1917 40  1940 32  2000 17  1950 4  1995
12 -18 1918 -18 1899 11  1948 26  1940 39  1951 49  1980 55  1926 48  1967 39  1940 29  1917 17  2019 -2  1962
13 -18 1918 -25 1899 11  1998 28  1940 39  1960 48  1985 52  1897 48  1967 36  1902 23  1917 12  1986 -1  1962
14 0  1917 0  1899 15  1993 28  1950 41  1979 48  1933 51  1967 50  1967 37  1902 28  1917 12  1940 -4  1914
15 0  1927 4  2021 19  1993 28  1943 39  1926 44  1933 50  1926 52  1967 37  1902 31  1937 11  1940 -6  1914
16 2  1977 -2  2021 17  1900 27  1928 38  1926 41  1917 51  1930 51  1929 40  1916 27  1952 12  1940 -2  1989
17 -11 1977 -7  1903 19  1941 29  1951 40  1929 43  1917 54  1945 49  1897 40  1916 27  1943 12  1959 0  1989
18 -23 1930 -7  1936 18  1902 30  1936 40  2002 48  1917 54  1926 54  1943 38  1901 25  1948 14  2014 1  1901
19 -7  1940 -6  2015 8  1923 28  1926 40  1894 51  1917 58  2009 52  1927 34  1901 24  2022 10  1914 2  1945
20 -11 1985 2  2021 16  1965 31  1983 41  1929 52  1917 55  1947 51  1967 40  1991 21  1895 11  1914 -2  1901
21 -11 1985 6  1978 19  1986 31  2021 37  1954 51  1917 53  1944 50  1927 35  1927 22  1895 10  1937 3  1929
22 -13 1930 6  1963 20  2002 27  1927 41  1997 48  1902 51  1944 48  1956 35  1927 20  1952 10  1964 -10 1989
23 -17 1930 10  1989 23  1960 33  1959 35  1917 49  1902 48  1947 51  1920 37  1927 22  1952 14  1937 -9  1989
24 -10 1963 11  1989 14  1974 32  1919 35  1925 51  1926 55  1927 51  1920 36  1928 25  1937 7  1950 -3  2004
25 -9  1894 7  1967 15  1940 32  1903 38  1925 51  1936 56  2000 48  1927 38  1950 27  1926 4  1950 -4  2004
26 -3  1940 9  1934 11  1955 32  1919 38  1925 51  1928 54  2000 50  1927 38  1928 25  1942 16  1928 -5  1926
27 -1  1940 2  1934 16  1955 31  1903 39  1961 52  1968 50  1962 49  1927 34  1991 24  1961 10  1898 -1  1924
28 -4  1963 15  1934 23  1934 32  1928 41  1961 46  1926 54  1962 44  1967 35  1942 24  1925 11  1955 -4  1894
29 0  1977 12  1980 22  1964 34  2008 44  1983 46  1926 54  1965 46  1967 34  1899 17  1952 8  1976 2  1917
30 -2  1966 -  - 20  1964 39  1996 41  1947 51  1924 52  1925 48  1967 31  1924 20  1917 9  1929 -1  1935
31 -2  1899 -  - 20  1969 -  - 43  1930 -   - 51  1925 45  1946 -  - 22  1917 -  - -1  1976
Period of record: 1893-01-01 to 2023-12-31
 
 
 
Record Coldest High Temperatures by Day for Poplar Bluff, MO

 

Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 17  1928 16  1951 30  1962 46  1924 56  1897 64  2021 67  1924 78  1971 72  1950 53  1966 45  1925 33  1929
2 13  1928 17  1985 28  1960 46  2013 51  2011 64  1997 67  1988 74  1975 65  1994 58  1961 45  2002 31  1929
3 17  1979 13  1996 28  2014 47  1936 53  1916 65  2003 75  1976 76  1927 74  1974 57  2015 38  1991 27  1966
4 17  1999 14  1996 30  2019 49  1973 51  2017 67  1945 74  1995 74  1971 71  1974 56  1929 34  1991 30  2002
5 20  1959 18  1996 26  1960 44  1898 53  1935 72  2000 74  1972 76  2013 71  1974 53  1935 35  1991 33  1984
6 13  2014 23  2014 27  1920 40  1971 55  1944 65  1894 67  1967 74  2017 67  1934 57  1952 34  1951 28  1937
7 18  1988 19  1895 25  1920 39  1971 57  1981 63  1916 76  1940 77  1993 71  1988 53  2000 39  1992 22  1950
8 10  1942 18  1933 31  1996 40  1916 62  1893 70  1935 76  1967 75  1990 72  1988 56  2000 41  1971 27  1927
9 14  1970 14  1899 32  1978 45  1982 57  1919 66  1996 78  2023 73  2023 69  2010 56  1937 41  1941 16  1917
10 11  1962 12  1899 33  1924 43  1956 53  1945 67  1975 76  2006 79  1972 74  1959 51  1970 37  2018 15  1995
11 6  1982 16  1899 32  1948 43  1900 50  1960 70  1996 76  1895 69  2004 73  2014 54  1990 37  1894 19  1917
12 14  1977 8  1899 29  1998 48  1951 52  2020 70  1995 72  2005 71  2004 63  2014 51  1987 28  2019 13  1962
13 19  1997 12  1899 31  1998 46  2007 55  1967 75  1955 76  1988 72  1966 64  1945 52  2018 35  2019 27  1989
14 18  1997 16  2021 34  1975 45  2007 55  2014 71  1927 74  1990 69  1982 60  1974 52  2004 29  1986 22  1917
15 21  2009 9  2021 35  1895 46  2018 59  1981 62  1942 73  1990 65  1964 60  1949 54  2009 29  1969 21  1901
16 14  1972 13  2021 29  1900 49  1996 55  1895 71  1963 78  1917 65  1979 60  1993 51  2018 37  1970 17  1989
17 8  1982 8  1903 38  1893 52  2022 56  2016 69  1942 78  2014 74  1926 64  2014 54  2009 33  2014 18  1989
18 13  1930 20  1936 37  1970 54  1939 63  2002 73  2000 78  2002 77  2021 68  1981 52  1898 33  2014 15  1901
19 13  1977 17  2006 29  1923 45  1940 62  1952 76  1945 78  2001 74  1915 61  1973 49  1972 34  1914 22  2000
20 13  1994 28  2006 40  1965 49  1983 54  1981 74  1940 76  2000 73  1915 62  1991 45  1989 35  1937 13  1901
21 3  1985 27  1918 40  1998 49  1918 61  2015 75  1902 71  2009 73  1915 65  1966 50  1976 36  1937 23  1963
22 16  1970 27  1968 36  1968 53  2017 63  1979 74  1992 78  1970 72  1961 62  1896 45  1930 38  2008 14  1989
23 17  2003 23  2015 41  1940 57  1997 60  1985 77  1970 78  1970 69  1961 62  1896 47  1936 35  1938 9  1989
24 15  1963 30  1989 34  1965 47  1995 66  1988 72  1976 73  1971 72  1894 61  1975 44  1917 28  1970 12  1989
25 20  1897 23  2003 33  1974 54  1947 65  1999 69  1915 68  2004 75  1934 61  2011 49  1972 27  1950 22  2000
26 20  1897 22  1934 34  1965 50  1928 67  2011 74  1967 75  1933 80  1985 62  1974 47  1957 38  1975 21  1985
27 19  1897 22  2015 40  1978 54  1992 65  2011 73  1938 77  1933 71  1915 59  1935 44  1936 30  1975 22  1933
28 19  1897 30  2015 35  1899 59  1992 61  1992 75  2000 77  2013 76  1992 56  1984 44  2017 30  1896 21  1924
29 21  1966 32  1916 35  1915 58  2005 58  2021 75  2014 76  2013 67  1935 57  1967 31  1925 25  1976 27  1925
30 13  1966 - 40  1970 55  1994 62  1992 75  1924 72  1981 73  1978 58  1916 34  1925 30  1976 21  1917
31 10  1899 - 39  1987 - 60  1915 - 77  1971 65  1915 - 34  1925 - 20  1917
Period of record: 1893-01-01 to 2023-12-31
 
Record Warmest Low Temperatures by Day for Poplar Bluff, MO

 

Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 55  2005 58  1923 53  1965 61  1897 69  1899 74  1958 76  2012 80  1980 74  2003 70  1986 65  1902 56  1922
2 59  2005 51  1903 60  1976 66  1956 70  2012 72  2010 83  1901 77  2008 74  2012 68  1960 68  1961 62  1950
3 64  2004 50  1952 64  1976 68  1963 67  1959 72  2011 80  1897 79  2011 73  2008 70  1941 64  1938 61  1982
4 55  1997 58  1986 64  1974 67  2023 66  1895 77  2008 78  1973 78  2010 76  1939 73  1986 62  1977 61  1999
5 55  1946 59  1927 63  1961 65  2010 72  1950 77  2008 76  2022 78  1923 73  1947 76  1941 64  1924 58  1956
6 56  2008 51  1927 63  1956 70  1954 70  1943 78  2008 78  2022 79  1896 73  1971 72  1941 61  1924 62  1998
7 61  2008 55  1925 57  2009 69  2001 71  2023 77  2008 79  1998 77  1962 73  2007 72  1941 64  1945 55  2012
8 53  1935 51  2001 61  1974 69  1921 72  2000 77  2008 77  2022 75  1937 73  1970 67  1939 63  1945 62  1966
9 53  1949 52  1959 60  1925 69  1921 74  2003 78  2010 84  1989 76  2010 73  1894 70  2018 63  2020 60  1923
10 57  2020 57  2009 59  1955 66  2011 73  1963 77  1981 79  2013 77  2021 78  1900 70  1949 57  2020 57  1918
11 58  2005 51  2017 66  1955 68  1965 69  1996 74  2010 80  2011 77  1934 79  1900 70  1949 56  1927 57  1902
12 62  2005 54  1984 63  2006 65  1903 72  1896 75  2015 77  2015 78  1896 71  1991 65  1973 61  1964 62  2015
13 58  1995 54  1961 60  1990 69  1921 70  2010 78  2022 79  1936 76  2019 73  1961 67  2008 60  1922 59  1929
14 55  1952 54  1954 63  1918 68  1972 72  1995 77  2022 79  1934 77  2010 72  1930 69  2021 61  1985 54  1948
15 54  1949 61  1954 60  1919 67  1954 70  1998 75  2016 80  1954 78  2010 72  1956 66  1928 66  1964 65  1948
16 50  1900 58  1976 59  2012 68  2006 70  1896 76  1953 78  1980 76  1988 70  1998 65  1962 61  1964 60  1929
17 62  1952 57  1961 57  2012 67  2002 70  2017 77  2022 82  1980 77  1997 74  1921 64  2016 63  1958 55  1957
18 56  1996 56  1961 63  1903 67  1925 71  1991 78  1992 77  2015 77  1936 73  1942 68  2016 60  1952 57  1957
19 53  1974 54  1948 64  2012 71  1963 74  1902 75  2009 77  2015 80  1995 72  1942 68  1985 64  1985 50  1962
20 55  1954 55  1994 63  2012 68  1964 74  2022 79  2011 78  2022 76  1995 74  1954 65  1985 66  1900 58  2013
21 49  2018 57  2017 67  1948 69  1964 70  1938 76  2016 77  2019 78  1962 71  1972 63  1983 58  1992 59  1949
22 54  1999 55  1930 63  1966 68  1963 74  1953 77  2016 78  2016 75  2010 76  1980 63  1971 63  2010 50  1923
23 54  1950 54  1985 64  2023 67  1961 72  2010 79  2016 78  2011 75  2014 72  1926 68  2001 60  1900 51  2015
24 63  1950 59  2000 62  2017 68  1957 75  1896 77  2010 77  2011 75  2014 70  1926 64  2010 60  1973 57  1982
25 66  1950 61  2000 68  1929 65  1961 74  2012 78  2021 77  2017 78  1922 72  2005 68  2023 56  1915 57  1982
26 55  1954 55  1951 61  1950 66  2012 74  1962 77  2013 76  2023 75  1983 71  1986 68  1919 56  1896 52  2019
27 56  1944 60  1996 66  1991 69  1954 74  1996 79  1969 77  2023 75  1936 74  1936 69  1919 62  1990 53  2021
28 55  2013 59  1955 64  1920 68  1970 74  1955 77  1940 78  1997 74  1983 70  1973 67  2004 57  1927 51  2021
29 55  2013 48  2012 62  1989 70  1970 70  2018 76  1894 77  2015 79  1950 72  1954 68  1896 58  2006 59  1984
30 52  1969 -  - 62  1895 71  1962 72  1991 79  1894 80  1979 73  2016 71  1986 66  1961 56  1991 54  2002
31 52  2016 -  - 63  1895 -  - 71  2008 -   - 77  1986 75  2012 -  - 67  2003 -  - 60  1951
Period of record: 1893-01-01 to 2023-12-31
Daily Precipitation Records for Poplar Bluff, MO
 
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 2.49  2022 1.53  1950 1.10  1963 3.22  1935 3.69  1946 3.11  2013 2.20  1987 1.22  1924 3.36  2012 3.52  1898 2.45  1972 1.80  1996
2 1.50  1930 1.96  1956 1.39  1997 2.22  1917 3.05  1954 3.24  1947 1.89  1957 1.80  1958 6.17  1936 1.14  2021 2.06  1946 1.50  1902
3 3.84  2015 2.79  1989 2.64  2023 3.44  2008 2.73  1958 1.97  1954 1.84  1994 2.40  1932 2.16  1988 3.11  1949 2.53  1948 2.17  1914
4 3.23  1950 2.30  1997 1.69  1929 3.03  1957 1.99  1923 4.00  1928 5.52  1937 1.68  2009 2.00  1991 1.49  1990 2.70  1974 2.02  2011
5 1.52  1932 1.47  2008 2.93  1939 2.38  1997 2.00  1935 1.45  2002 1.74  2017 2.04  1897 1.30  1898 2.79  1998 2.44  1994 1.97  1954
6 1.63  1991 2.25  1964 1.60  1894 2.73  1936 3.26  1961 2.38  1981 2.40  2004 1.96  1998 1.65  1898 2.32  1949 1.56  1951 2.57  2013
7 1.96  1930 1.70  1894 2.90  1931 2.28  1927 1.95  1899 2.12  1965 1.81  1975 2.00  1929 1.36  1973 1.25  2008 2.00  1972 2.88  2013
8 1.82  1920 2.75  2023 2.05  1964 2.07  1897 1.70  1945 1.38  2007 2.04  2015 1.30  1929 2.15  1942 2.86  1999 2.44  2011 3.10  1916
9 2.03  1946 1.25  1931 4.00  1964 3.48  1942 2.53  1927 2.21  1928 1.92  1968 1.81  1920 2.00  1984 3.56  1919 1.71  1979 1.90  1997
10 3.03  1937 1.57  1966 1.90  1964 2.08  2008 2.75  1965 3.71  1937 1.85  2006 2.05  1940 3.64  2010 2.50  1914 1.37  1946 1.57  1897
11 1.89  2020 1.74  2019 4.08  1973 3.80  1944 2.99  1968 2.10  1945 1.92  2006 3.17  1933 3.40  1965 1.63  2004 1.55  1995 2.37  1915
12 2.83  2013 2.36  2007 2.97  1898 2.42  1927 4.79  1918 2.10  1925 4.36  1988 1.77  1983 2.40  1975 2.20  1949 2.02  1992 3.62  1918
13 2.75  2007 3.00  1909 2.32  2015 4.00  1893 2.31  1967 2.12  1928 2.28  1940 2.88  1927 3.43  1943 2.64  1943 1.62  1957 2.81 2022
14 2.23  1971 3.61  1989 1.72  2020 2.27  1927 3.01  1981 2.25  1900 1.24  1938 3.06  2016 2.91  1977 1.23  1962 2.12  1957 1.40  1902
15 1.82  1962 2.38  1990 2.21  2012 1.75  1933 3.05  1986 1.83  1895 3.30  2019 2.65  1997 1.65  1930 1.24  1941 2.35  1958 2.22  1948
16 1.38  1932 1.44  1954 2.07  1919 1.40  1939 2.30  1920 3.49  1963 1.84  1966 3.50  1926 2.00  1996 3.85  1992 2.16  1928 3.33  2001
17 2.06  1969 3.23  2022 2.14  1897 2.45  1945 2.01  2002 3.54  1935 2.13  2020 2.54  1930 1.94  1918 2.10  1967 4.49  2015 1.79  1915
18 1.53  2023 1.75  1938 6.54  2008 2.03  2019 1.85  1950 2.05  1948 2.45  1900 3.00  1915 1.80  1964 3.40  1972 3.30  1921 2.65  1995
