Top 10 Warmest
Rank | Average Temperature (°F) | Year |
1 | 63.5 | 2012 |
2 | 61.6 | 1977 |
3 | 60.8 | 1921 |
4 | 60.1 | 1938 |
5 | 59.4 | 1922 |
6 | 59.2 | 1991 |
7 (tie) | 59.1 | 1985 |
7 (tie) | 59.1 | 1946 |
7 (tie) | 59.1 | 1918 |
10 (tie) | 59.0 | 2007 |
10 (tie) | 59.0 | 2004 |
Top 10 Coldest
Rank | Average Temperature (°F) | Year |
1 | 50.3 | 1960 |
2 | 51.7 | 1947 |
3 | 52.3 | 1984 |
4 | 52.4 | 1996 |
5 | 52.6 | 1997 |
6 | 52.8 | 1980 |
7 | 52.9 | 1924 |
8 | 53.1 | 1969 |
9 (tie) | 53.3 | 1958 |
9 (tie) | 53.3 | 1950 |
9 (tie) | 53.3 | 1926 |
Top 10 Wettest
Rank | Precipitation (inches) | Year |
1 | 25.48 | 2008 |
2 | 25.01 | 2011 |
3 | 24.34 | 1996 |
4 | 23.46 | 1983 |
5 | 22.42 | 1927 |
6 | 22.10 | 1935 |
7 | 21.63 | 1995 |
8 | 21.45 | 1961 |
9 | 20.48 | 2002 |
10 | 19.74 | 1897 |
Top 10 Driest
Rank | Precipitation (inches) | Year |
1 | 4.04 | 1930 |
2 | 5.23 | 1941 |
3 | 5.44 | 1925 |
4 | 5.98 | 1914 |
5 | 5.99 | 1988 |
6 | 6.05 | 1926 |
7 | 6.24 | 2012 |
8 | 6.39 | 1902 |
9 | 6.87 | 1965 |
10 | 6.93 | 1910 |
Top 10 Snowiest
Rank | Snowfall (inches) | Year |
1 | 20.2 | 1960 |
2 | 15.2 | 1970 |
3 | 13.3 | 1975 |
4 | 12.9 | 1971 |
5 | 8.5 | 2015 |
6 | 8.0 | 1994 |
7 | 7.2 | 1967 |
8 | 6.7 | 1968 |
9 | 5.8 | 1949 |
10 | 5.7 | 1978 |
Period of Record: January 1, 1897 to May 5, 2015