Top 20 Coldest/Warmest Julys in Southeast Lower Michigan |
|||||||||||||
Rank | Detroit Area* | Flint Bishop** | Saginaw Area*** | ||||||||||
Coldest | Warmest | Coldest | Warmest | Coldest | Warmest | ||||||||
Temp | Year | Temp | Year | Temp | Year | Temp | Year | Temp | Year | Temp | Year | ||
1 | 67.1 | 1891 | 79.3 | 2011 | 65.6 | 2009 | 78.0 | 1921 | 66.0 | 2009 | 77.5 | 1921 | |
2 | 68.8 | 1992 | 79.0 | 2012 | 66.9 | 1992 | 77.7 | 1935 | 66.2 | 1992 | 76.8 | 1916 | |
3 | 68.9 | 2009 | 79.0 | 1955 | 67.3 | 1967 | 76.8 | 2011 | 67.1 | 1924 | 76.4 | 2012 | |
4 | 68.9 | 1967 | 79.0 | 1921 | 67.3 | 1962 | 76.7 | 1934 | 67.2 | 1920 | 76.2 | 1935 | |
5 | 69.6 | 1971 | 77.9 | 1916 | 67.4 | 1971 | 76.5 | 1955 | 67.3 | 1945 | 76.1 | 2011 | |
6 | 69.6 | 1875 | 77.7 | 1931 | 67.4 | 1960 | 76.1 | 2012 | 67.5 | 1962 | 76.0 | 1931 | |
7 | 69.7 | 1920 | 77.5 | 2020 | 67.5 | 2000 | 76.1 | 1931 | 67.5 | 1956 | 75.9 | 2020 | |
8 | 69.9 | 2014 | 77.1 | 1988 | 67.6 | 1996 | 76.0 | 2016 | 67.8 | 1950 | 75.9 | 1955 | |
9 | 69.9 | 1924 | 76.8 | 2019 | 68.3 | 2014 | 75.9 | 1936 | 67.9 | 2000 | 75.9 | 1936 | |
10 | 69.9 | 1884 | 76.8 | 1999 | 68.3 | 1950 | 75.8 | 1933 | 68.2 | 1965 | 75.8 | 1988 | |
11 | 70.2 | 2000 | 76.8 | 2016 | 68.4 | 2004 | 75.5 | 1987 | 68.4 | 2014 | 75.5 | 1934 | |
12 | 70.3 | 1882 | 76.8 | 1901 | 68.4 | 1965 | 75.2 | 1988 | 68.4 | 1985 | 75.3 | 1933 | |
13 | 70.4 | 1979 | 76.6 | 2010 | 68.6 | 1968 | 75.0 | 2019 | 68.5 | 2004 | 74.4 | 2019 | |
14 | 70.4 | 1965 | 76.5 | 2002 | 68.6 | 1956 | 74.9 | 2002 | 68.6 | 1981 | 74.3 | 2010 | |
15 | 70.4 | 1915 | 76.5 | 1952 | 68.6 | 1945 | 74.7 | 2020 | 68.6 | 1925 | 74.2 | 1930 | |
16 | 70.4 | 1895 | 76.2 | 1949 | 69.0 | 1969 | 74.5 | 1949 | 68.7 | 1947 | 74.1 | 1983 | |
17 | 70.6 | 1996 | 76.2 | 1935 | 69.1 | 1947 | 74.5 | 1939 | 68.8 | 1979 | 74.1 | 1937 | |
18 | 70.6 | 1978 | 76.1 | 2006 | 69.2 | 1924 | 74.2 | 2010 | 68.8 | 1915 | 73.9 | 1987 | |
19 | 70.7 | 1984 | 76.0 | 1987 | 69.4 | 1997 | 74.0 | 1983 | 69.1 | 1978 | 73.5 | 2006 | |
20 | 70.7 | 1945 | 75.9 | 2018 | 69.4 | 1954 | 73.8 | 1977 | 69.1 | 1951 | 73.5 | 2002 | |
* Detroit Area temperature records date back to January 1874. ** Flint Bishop temperature records date back to January 1921. *** Saginaw Area temperature records date back to January 1912. |