January Normals (1991-2020) |
Maximum | Minimum | Average Daily Temperature |
Precipitation | ||||||||
Date | Max | Min | Avg | Record High |
Lowest Max |
Highest Min |
Record Low |
Highest | Lowest | Greatest | Date | |
1 | 31 | 19 | 24.9 | 55/2011 | 11/1968 | 37/1950 | -10/2001 | 42/1950 | 3/1968 | 1.16/1985 | 1 | |
2 | 31 | 19 | 24.7 | 57/2004 | 13/2010 | 43/1950 | -12/2001 | 49/2004 | 7/2010 | 1.09/1951 | 2 | |
3 | 31 | 18 | 24.5 | 59/2004 | 6/1979 | 49/1950 | -10/2014 | 53/1950 | 0/1979 | 0.73/1950 | 3 | |
4 | 31 | 18 | 24.3 | 61/1997 | 7/1981 | 38/2007 | -16/1981 | 49/1997 | -4/1981 | 0.79/1993 | 4 | |
5 | 31 | 18 | 24.2 | 59/1997 | 4/2018 | 44/2007 | -10/2018 | 50/1998 | -3/2018 | 1.03/2014 | 5 | |
6 | 30 | 18 | 24.0 | 57/1946 | 5/2018 | 46/1998 | -14/2018 | 50/1998 | -4/2018 | 0.37/2005 | 6 | |
7 | 30 | 17 | 23.8 | 61/2008 | 0/1942 | 53/2008 | -14/2014 | 57/2008 | -6/2014 | 0.47/1998 | 7 | |
8 | 30 | 17 | 23.7 | 60/1965 | 9/1942 | 50/2008 | -10/1986 | 53/2008 | 1/1968 | 1.12/1935 | 8 | |
9 | 30 | 17 | 23.5 | 54/1939 | 9/1977 | 41/2016 | -21/2014 | 44/2016 | 1/2014 | 0.57/1946 | 9 | |
10 | 30 | 17 | 23.4 | 56/1950 | 2/1982 | 46/2020 | -14/1984 | 50/1939 | -1/1982 | 0.75/1924 | 10 | |
11 | 30 | 17 | 23.2 | 56/2018 | 7/1981 | 48/2018 | -19/1984 | 52/2018 | -4/1984 | 2.42/2020 | 11 | |
12 | 30 | 16 | 23.1 | 60/2013 | 9/1977 | 46/2013 | -11/1926 | 53/2013 | 3/1977 | 0.72/1960 | 12 | |
13 | 30 | 16 | 23.0 | 60/1950 | 9/1963 | 44/1932 | -9/2015 | 50/1932 | 5/2015 | 0.83/2006 | 13 | |
14 | 30 | 16 | 22.8 | 56/1995 | 7/1929 | 39/1995 | -19/2015 | 48/1995 | -4/2009 | 0.64/2004 | 14 | |
15 | 30 | 16 | 22.7 | 57/1953 | -3/1972 | 41/1953 | -18/1984 | 49/1953 | -8/1972 | 0.86/1932 | 15 | |
16 | 30 | 16 | 22.6 | 54/1949 | 6/1977 | 37/1933 | -14/1994 | 43/1949 | -3/1994 | 0.45/1924 | 16 | |
17 | 30 | 16 | 22.5 | 60/1952 | -1/1982 | 41/1996 | -15/1982 | 48/1973 | -8/1982 | 0.61/1988 | 17 | |
18 | 30 | 15 | 22.4 | 60/1996 | -4/1994 | 47/1996 | -25/1976 | 54/1996 | -11/1994 | 1.34/1949 | 18 | |
19 | 30 | 15 | 22.3 | 54/1949 | -3/1994 | 37/2013 | -21/1994 | 44/1933 | -12/1994 | 1.04/1933 | 19 | |
20 | 30 | 15 | 22.3 | 52/1921 | 2/1985 | 33/1935 | -12/1994 | 40/2006 | -5/1985 | 1.09/1974 | 20 | |
21 | 29 | 15 | 22.2 | 55/1934 | 1/1984 | 39/1921 | -16/1984 | 45/2017 | -7/1984 | 0.60/1993 | 21 | |
22 | 29 | 15 | 22.2 | 55/1933 | 10/2013 | 38/1933 | -13/2014 | 47/1933 | -1/2014 | 1.17/1999 | 22 | |
23 | 30 | 15 | 22.1 | 56/1967 | 6/1959 | 38/2017 | -13/1963 | 46/1999 | -3/1963 | 0.45/2019 | 23 | |
24 | 30 | 15 | 22.1 | 57/1967 | 5/1963 | 36/1947 | -13/1963 | 45/1967 | -4/1963 | 0.42/1938 | 24 | |
25 | 30 | 15 | 22.1 | 65/1950 | 10/1969 | 43/1950 | -16/2004 | 54/1950 | 1/2004 | 0.42/1950 | 25 | |
26 | 30 | 15 | 22.1 | 63/1944 | 8/1939 | 44/1944 | -16/1959 | 54/1944 | 0/1959 | 1.16/1967 | 26 | |
27 | 30 | 15 | 22.1 | 56/2002 | 6/1986 | 40/1944 | -11/2003 | 47/2002 | -1/1986 | 0.75/1967 | 27 | |
28 | 30 | 15 | 22.1 | 54/2002 | 5/1966 | 38/1944 | -12/1925 | 45/2002 | -1/1966 | 0.82/1994 | 28 | |
29 | 30 | 15 | 22.1 | 58/2013 | 6/1965 | 43/2008 | -14/2022 | 47/2008 | 0/1966 | 1.32/1947 | 29 | |
30 | 30 | 15 | 22.2 | 58/2013 | 2/2019 | 43/1988 | -16/1951 | 47/1988 | -6/2019 | 0.98/1947 | 30 | |
31 | 30 | 15 | 22.2 | 59/1989 | 3/2019 | 41/2012 | -14/2019 | 48/2012 | -5/2019 | 1.03/1942 | 31 | |
Normal High: 29.9 |
Normal HDD: Month: 1303 |
Normal Monthly Precip: 1.99 |
||||||||||
Normal Low : 16.0 | Normal HDD Season: 3964 | Normal Yearly Precip: 1.63 | ||||||||||
Normal Mean: 23.0 | Normal CDD: Month: 0 | Ave Snow this Month : 15.1 | ||||||||||
Normal CDD Season: 0 | Ave Snow for the Season: 27.8 | |||||||||||
Precip: Greatest Monthly Total: 3.56/1947 |
Snow: Greatest Monthly Total: 28.5/1976 |
|||||||||||
Precip: Least Monthly Total: 0.07/1945 | Snow: Least Monthly Total: 1.3/1973 |
Date | Snowfall (Inches) | Year | Date |
1 | 9.6 | 2008 | 1 |
2 | 7.5 | 1999 | 2 |
3 | 4.0 | 1943 | 3 |
4 | 3.5 | 1972 | 4 |
5 | 14.5 | 2014 | 5 |
6 | 4.8 | 1994 | 6 |
7 | 3.3 | 2010 | 7 |
8 | 2.7 | 1952 | 8 |
9 | 7.0 | 1997 | 9 |
10 | 4.8 | 1977 | 10 |
11 | 6.9 | 1991 | 11 |
12 | 4.4 | 1999 | 12 |
13 | 10.4 | 1979 | 13 |
14 | 9.8 | 2004 | 14 |
15 | 2.5 | 1979 | 15 |
16 | 6.0 | 1959 | 16 |
17 | 4.3 | 1970 | 17 |
18 | 7.1 | 2020 | 18 |
19 | 4.5 | 1931 | 19 |
20 | 6.8 | 1959 | 20 |
21 | 5.1 | 1995 | 21 |
22 | 9.0 | 2005 | 22 |
23 | 4.6 | 1965 | 23 |
24 | 4.3 | 2022 | 24 |
25 | 4.5 | 1928 | 25 |
26 | 14.5 | 1967 | 26 |
27 | 8.2 | 1967 | 27 |
28 | 6.4 | 2019 | 28 |
29 | 10.0 | 2018 | 29 |
30 | 5.5 | 1939 | 30 |
31 | 8.9 | 2002 | 31 |