National Weather Service United States Department of Commerce

Actual Low Temps - Dec. 28:

Link to reports

Public Information Statement
National Weather Service Albany NY
947 AM EST Thu Dec 28 2017

...Low Temperature Reports...

Location                     Temp      Time/Date       Lat/Lon/Elev (ft.) 

...Connecticut...

...Litchfield County...
Norfolk                       -8 F     0809 AM 12/28   41.99N/73.19W/956    
2 ENE New Hartford            -7 F     0641 AM 12/28   41.90N/72.94W/862    
3 N New Preston               -4 F     0833 AM 12/28   41.73N/73.34W/1255   
Canaan                        -3 F     0820 AM 12/28   42.03N/73.33W/956    
3 WSW Bethlehem Village       -3 F     0820 AM 12/28   41.63N/73.26W/956    
2 WSW New Hartford            -2 F     0903 AM 12/28   41.87N/73.01W/1043   
1 SW Thomaston                -2 F     0349 AM 12/28   41.66N/73.09W/663    
Winsted                       -2 F     0740 AM 12/28   41.93N/73.07W/873    
1 WNW Woodbury Center         -1 F     0410 AM 12/28   41.55N/73.22W/472    
Litchfield                    -1 F     0749 AM 12/28   41.74N/73.20W/981    
3 ENE Torrington              -1 F     0810 AM 12/28   41.86N/73.07W/912    
3 SW Torrington               -1 F     0805 AM 12/28   41.80N/73.17W/1220   
2 NW Terryville                0 F     0145 AM 12/28   41.70N/73.04W/865    
5 NNW Winsted                  0 F     0815 AM 12/28   42.00N/73.08W/915    
2 ESE Torrington               0 F     0846 AM 12/28   41.81N/73.09W/967    
1 SSW Oakville                 2 F     0907 AM 12/28   41.57N/73.09W/730    
2 S Winsted                    3 F     0800 AM 12/28   41.90N/73.07W/630    

...Massachusetts...

...Berkshire County...
2 WSW East Windsor           -10 F     0836 AM 12/28   42.47N/73.02W/1894   
1 NW Pittsfield               -9 F     0844 AM 12/28   42.47N/73.29W/1080   
2 SE Adams                    -7 F     0825 AM 12/28   42.60N/73.10W/1555   
1 S Stamford                  -7 F     0833 AM 12/28   42.73N/73.07W/1089   
3 NNE Pittsfield              -6 F     0844 AM 12/28   42.49N/73.24W/1123   
2 NNW Sheffield               -6 F     0800 AM 12/28   42.14N/73.36W/576    
Pittsfield Municipal Airport  -6 F     0854 AM 12/28   42.43N/73.29W/1194   
Adams                         -6 F     0809 AM 12/28   42.62N/73.12W/928    
Harriman-and-west Airport     -5 F     0752 AM 12/28   42.70N/73.17W/653    
3 SW Williamstown             -5 F     0840 AM 12/28   42.67N/73.24W/997    
5 NW Otis                     -5 F     0827 AM 12/28   42.26N/73.13W/1378   
3 SW Williamstown             -4 F     0849 AM 12/28   42.66N/73.24W/918    
2 NNW Sheffield               -3 F     0805 AM 12/28   42.14N/73.36W/662    
4 NNW South Egremont          -3 F     0835 AM 12/28   42.22N/73.45W/833    
1 NE Great Barrington         -2 F     0757 AM 12/28   42.21N/73.34W/698    
Great Barrington              -1 F     0754 AM 12/28   42.20N/73.36W/708    

...New York...

...Albany County...
1 W Knox                      -9 F     0825 AM 12/28   42.68N/74.14W/1292   
Colonie                       -6 F     0815 AM 12/28   42.73N/73.84W/337    
Albany Intl Ap                -5 F     0751 AM 12/28   42.75N/73.80W/275    
2 W Voorheesville             -5 F     0810 AM 12/28   42.65N/73.98W/377    
2 NE Preston Hollow           -5 F     1120 PM 12/27   42.47N/74.17W/1247   
2 E Westmere                  -4 F     0800 AM 12/28   42.68N/73.83W/223    
Cohoes                        -4 F     0745 AM 12/28   42.77N/73.70W/100    
2 SW Voorheesville            -4 F     0752 AM 12/28   42.62N/73.97W/456    
2 SSE Delmar                  -4 F     0738 AM 12/28   42.59N/73.81W/160    
Cohoes                        -3 F     0824 AM 12/28   42.77N/73.69W/58     

...Columbia County...
1 N Niverville                -4 F     0740 AM 12/28   42.47N/73.64W/332    
2 W Austerlitz                -3 F     0445 AM 12/28   42.32N/73.52W/1100   
2 SSW Chatham                 -3 F     0831 AM 12/28   42.33N/73.62W/396    
2 NE Copake                   -3 F     0825 AM 12/28   42.14N/73.52W/685    
2 E Claverack                 -3 F     0745 AM 12/28   42.21N/73.67W/541    
1 NW Kinderhook               -3 F     0840 AM 12/28   42.41N/73.72W/238    
Chatham                       -2 F     0844 AM 12/28   42.37N/73.60W/436    
3 ESE Catskill                -1 F     0802 AM 12/28   42.20N/73.80W/185    
1 E Hudson                     0 F     0800 AM 12/28   42.25N/73.76W/72     

...Dutchess County...
Ny Millbrook 3 W              -7 F     0610 AM 12/28   41.79N/73.74W/413    
1 N Dover Plains              -4 F     0405 AM 12/28   41.77N/73.58W/423    
Red Hook                       0 F     0820 AM 12/28   42.00N/73.88W/212    
2 NNE Hopewell Junction        0 F     0320 AM 12/28   41.62N/73.79W/246    
6 ESE Pleasant Valley          0 F     0821 AM 12/28   41.68N/73.72W/643    
Arlington                      0 F     0635 AM 12/28   41.71N/73.90W/262    
Hudson Valley Regional Airpo   1 F     0653 AM 12/28   41.63N/73.88W/164    
2 S Poughkeepsie               2 F     0650 AM 12/28   41.66N/73.92W/135    
1 NE Hopewell Junction         2 F     0834 AM 12/28   41.60N/73.78W/1483   
Fairview                       3 F     0800 AM 12/28   41.73N/73.92W/262    
Fairview                       3 F     0814 AM 12/28   41.72N/73.91W/236    
Fairview                       3 F     0800 AM 12/28   41.73N/73.91W/275    
1 NNW Wappingers Falls         7 F     0809 AM 12/28   41.62N/73.92W/308    
2 NE Beacon                    7 F     0800 AM 12/28   41.53N/73.95W/295    
Beacon                         8 F     0912 AM 12/28   41.49N/73.97W/154    
1 ENE Cornwall On Hudson      10 F     0903 AM 12/28   41.46N/73.99W/63     

...Fulton County...
2 ESE Johnstown              -15 F     0738 AM 12/28   43.00N/74.33W/880    
4 N Saint Johnsville         -15 F     0825 AM 12/28   43.06N/74.67W/1181   
2 SSE Broadalbin             -11 F     0719 AM 12/28   43.03N/74.18W/3051   
4 ESE Cranberry Creek         -8 F     0903 AM 12/28   43.12N/74.15W/853    

...Greene County...
4 NE Fleischmanns             -7 F     0830 AM 12/28   42.21N/74.48W/2254   
2 NNW Cairo                   -5 F     0216 AM 12/28   42.34N/74.03W/469    
1 SE Hunter                   -2 F     0831 AM 12/28   42.20N/74.20W/1606   
4 NNW Cairo                    0 F     0759 AM 12/28   42.36N/74.04W/561    

...Hamilton County...
1 ESE Eagle Bay              -23 F     0816 AM 12/28   43.75N/74.79W/1715   
Indian Lake                  -21 F     0800 AM 12/28   43.78N/74.28W/1646   
1 ENE Indian Lake            -18 F     0745 AM 12/28   43.79N/74.24W/1621   
2 SE Indian Lake             -15 F     0649 AM 12/28   43.76N/74.25W/1637   

...Herkimer County...
Big Moose                    -21 F     0800 AM 12/28   43.82N/74.90W/2139   
3 ENE Cold Brook             -19 F     0815 AM 12/28   43.26N/74.98W/1421   
1 WNW Herkimer               -11 F     0715 AM 12/28   43.04N/75.01W/713    
3 S Dolgeville                -9 F     0801 AM 12/28   43.05N/74.77W/1525   
West Winfield                 -9 F     0534 AM 12/28   42.89N/75.18W/1200   
Dolgeville                    -7 F     0923 AM 12/28   43.11N/74.77W/820    
Dolgeville                    -3 F     1258 AM 12/28   43.11N/74.77W/845    

...Montgomery County...
2 N Tribes Hill              -12 F     0810 AM 12/28   42.98N/74.30W/745    
3 ESE Canajoharie            -10 F     0820 AM 12/28   42.87N/74.51W/655    
1 ESE Hagaman                -10 F     0835 AM 12/28   42.96N/74.13W/757    
4 ENE East Springfield        -8 F     0620 AM 12/28   42.86N/74.72W/1043   

...Rensselaer County...
2 SSE Grafton                -10 F     0831 AM 12/28   42.73N/73.42W/1660   
5 WNW Pownal                 -10 F     0755 AM 12/28   42.81N/73.33W/506    
3 WSW Hoosick Falls           -8 F     0830 AM 12/28   42.87N/73.41W/856    
2 WSW Hancock                 -8 F     0810 AM 12/28   42.53N/73.36W/950    
5 ESE Waterford               -7 F     0745 AM 12/28   42.77N/73.58W/912    
1 W Schaghticoke              -7 F     0825 AM 12/28   42.90N/73.61W/323    
2 ENE Wyantskill              -6 F     0742 AM 12/28   42.71N/73.61W/505    
1 SE Menands                  -4 F     0842 AM 12/28   42.67N/73.71W/419    
3 ESE Castleton-on-Hudso      -4 F     0830 AM 12/28   42.51N/73.69W/344    
Averill Park                  -2 F     0856 AM 12/28   42.64N/73.57W/633    

...Saratoga County...
2 S Rock City Falls          -19 F     0559 AM 12/28   43.02N/73.91W/432    
1 NE Schuylerville           -18 F     0750 AM 12/28   43.12N/73.58W/103    
4 W Gansevoort               -15 F     0827 AM 12/28   43.21N/73.73W/419    
1 WSW Milton                 -15 F     0440 AM 12/28   43.02N/73.87W/395    
4 NNW Galway                 -11 F     0712 AM 12/28   43.09N/74.07W/1180   
2 SW Gansevoort              -11 F     0849 AM 12/28   43.16N/73.68W/328    
1 W Edinburg                 -10 F     0810 AM 12/28   43.23N/74.11W/1065   
2 SSE Ballston Spa           -10 F     0400 AM 12/28   42.97N/73.84W/232    
2 SSW Ballston Spa            -8 F     0800 AM 12/28   42.97N/73.86W/364    
2 S Round Lake                -7 F     0824 AM 12/28   42.90N/73.80W/295    
Saratoga Springs              -7 F     0819 AM 12/28   43.06N/73.78W/309    
2 ESE Clifton Park            -7 F     0828 AM 12/28   42.83N/73.76W/290    
3 NE Round Lake               -7 F     0810 AM 12/28   42.98N/73.76W/347    
2 NNE Round Lake              -6 F     0812 AM 12/28   42.98N/73.78W/403    
Hudson Falls                  -6 F     0903 AM 12/28   43.30N/73.60W/764    
4 ESE Niskayuna               -6 F     0823 AM 12/28   42.80N/73.82W/214    
1 E Burnt Hills               -5 F     0910 AM 12/28   42.91N/73.88W/341    
2 NNE Round Lake              -2 F     0103 AM 12/28   42.97N/73.78W/337    

...Schenectady County...
2 SW Mariaville              -12 F     0820 AM 12/28   42.80N/74.17W/1368   
3 NW Duanesburg              -11 F     0804 AM 12/28   42.79N/74.18W/1348   
Scotia                        -7 F     0730 AM 12/28   42.83N/73.99W/228    
2 ESE Rotterdam               -7 F     0750 AM 12/28   42.76N/73.92W/354    
East Glenville                -6 F     0838 AM 12/28   42.85N/73.93W/377    
Schenectady County Airport    -6 F     0845 AM 12/28   42.85N/73.93W/0      
1 N Schenectady               -4 F     0820 AM 12/28   42.82N/73.93W/344    

...Schoharie County...
1 W Cobleskill                -5 F     0810 AM 12/28   42.68N/74.51W/1076   
1 NW Cobleskill               -3 F     0817 AM 12/28   42.70N/74.50W/1319   

...Ulster County...
6 NNW Sundown                 -4 F     0815 AM 12/28   41.98N/74.52W/1915   
1 W Lincoln Park               0 F     0844 AM 12/28   41.95N/74.04W/360    
4 E Phoenicia                  1 F     0845 AM 12/28   42.07N/74.22W/1072   
1 W Kingston                   2 F     0700 AM 12/28   41.94N/74.03W/99     
Port Ewen                      2 F     0800 AM 12/28   41.90N/73.97W/190    
3 WSW Tillson                  2 F     0900 AM 12/28   41.80N/74.12W/633    
3 N Kerhonkson                 3 F     0742 AM 12/28   41.83N/74.30W/898    
1 SSW New Paltz                3 F     0358 AM 12/28   41.73N/74.09W/339    
1 NNE Wallkill                 3 F     0525 AM 12/28   41.63N/74.15W/353    
1 W Kingston                   4 F     0802 AM 12/28   41.93N/74.02W/190    
Port Ewen                      4 F     0715 AM 12/28   41.92N/73.99W/172    
2 S Shokan                     5 F     0759 AM 12/28   41.95N/74.20W/510    
3 WSW Hyde Park                7 F     0800 AM 12/28   41.77N/74.00W/344    

...Warren County...
Floyd Bennett Memorial Airpo -20 F     0751 AM 12/28   43.34N/73.61W/321    
9 NW Bolton Landing          -15 F     0750 AM 12/28   43.65N/73.78W/1089   
Lake Luzerne                 -13 F     0600 AM 12/28   43.27N/73.82W/600    
1 NE Corinth                 -13 F     0718 AM 12/28   43.26N/73.81W/819    
North Creek                  -12 F     0654 AM 12/28   43.71N/73.99W/1029   
5 ENE Lake George Villag      -5 F     0855 AM 12/28   43.47N/73.64W/295    

...Washington County...
Argyle                       -20 F     0809 AM 12/28   43.24N/73.49W/282    
2 E Fort Edward              -18 F     0800 AM 12/28   43.27N/73.54W/235    
4 N Argyle                   -18 F     0810 AM 12/28   43.30N/73.49W/262    
5 S Whitehall                -15 F     1145 PM 12/27   43.49N/73.42W/119    
Middle Falls                 -15 F     0805 AM 12/28   43.10N/73.52W/344    
Granville                    -14 F     1230 AM 12/28   43.40N/73.27W/419    

...Vermont...

...Bennington County...
4 ESE Woodford State Park    -14 F     0911 AM 12/28   42.86N/72.96W/2802   
1 NNE Old Bennington         -13 F     0430 AM 12/28   42.91N/73.20W/657    
3 WSW Woodford State Park    -13 F     0751 AM 12/28   42.88N/73.09W/2395   
3 WSW Peru                   -12 F     0900 AM 12/28   43.21N/72.96W/1928   
6 NNE Stratton               -10 F     0832 AM 12/28   43.13N/72.87W/2293   
Bennington State Airport      -8 F     0754 AM 12/28   42.89N/73.25W/826    
Old Bennington                -8 F     0800 AM 12/28   42.88N/73.20W/603    

...Windham County...
5 NNW Wilmington             -10 F     0750 AM 12/28   42.94N/72.89W/2099   
4 SW West Wardsboro          -10 F     0735 AM 12/28   42.97N/72.90W/1512   
2 NW Vernon                   -9 F     0801 AM 12/28   42.81N/72.57W/632    
2 SSW Putney                  -9 F     0804 AM 12/28   42.94N/72.53W/354    
Bellows Falls                 -9 F     0749 AM 12/28   43.13N/72.45W/696    
1 E Townshend                 -8 F     0717 AM 12/28   43.05N/72.63W/1677   
Wilmington                    -8 F     0839 AM 12/28   42.87N/72.89W/1492   
3 SSW Westminster             -7 F     0730 AM 12/28   43.02N/72.47W/569    
1 SSE Brattleboro             -7 F     0730 AM 12/28   42.84N/72.56W/536    
Brattleboro                   -5 F     0750 AM 12/28   42.87N/72.57W/374    
&&

Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers 
for their dedication. Not all data listed are considered official.

$$

 

Lowest Wind Chills - Dec. 28

Link to reports

Public Information Statement
National Weather Service Albany NY
948 AM EST Thu Dec 28 2017

...Wind Chill Reports...

Location                     Temp      Time/Date       Lat/Lon/Elev (ft.) 

...Connecticut...

...Litchfield County...
Norfolk                      -27 F     0809 AM 12/28   41.99N/73.19W/956    
Winsted                      -22 F     0833 AM 12/28   41.93N/73.07W/873    
3 N New Preston              -20 F     0800 AM 12/28   41.73N/73.34W/1255   
Litchfield                   -19 F     0925 AM 12/28   41.74N/73.20W/981    
2 WSW New Hartford           -19 F     0803 AM 12/28   41.87N/73.01W/1043   
Canaan                       -18 F     0840 AM 12/28   42.03N/73.33W/956    
3 WSW Bethlehem Village      -18 F     0904 AM 12/28   41.63N/73.26W/956    
2 ESE Torrington             -17 F     0816 AM 12/28   41.81N/73.09W/967    
3 SW Torrington              -16 F     0830 AM 12/28   41.80N/73.17W/1220   
2 NW Terryville              -14 F     0802 AM 12/28   41.70N/73.04W/865    
3 ENE Torrington             -13 F     0810 AM 12/28   41.86N/73.07W/912    
1 SSW Oakville               -12 F     0837 AM 12/28   41.57N/73.09W/730    
1 SW Thomaston               -11 F     0844 AM 12/28   41.66N/73.09W/663    
5 NNW Winsted                 -8 F     0920 AM 12/28   42.00N/73.08W/915    
2 ENE New Hartford            -7 F     0626 AM 12/28   41.90N/72.94W/862    
1 WNW Woodbury Center         -5 F     0813 AM 12/28   41.55N/73.22W/472    
2 S Winsted                    3 F     0800 AM 12/28   41.90N/73.07W/630    

...Massachusetts...

...Berkshire County...
2 WSW East Windsor           -31 F     0731 AM 12/28   42.47N/73.02W/1894   
Pittsfield Municipal Airport -26 F     0654 AM 12/28   42.43N/73.29W/1194   
Adams                        -25 F     0734 AM 12/28   42.62N/73.12W/928    
3 SW Williamstown            -24 F     0840 AM 12/28   42.67N/73.24W/997    
2 SE Adams                   -24 F     0825 AM 12/28   42.60N/73.10W/1555   
Harriman-and-west Airport    -22 F     0752 AM 12/28   42.70N/73.17W/653    
1 NW Pittsfield              -21 F     0814 AM 12/28   42.47N/73.29W/1080   
2 NNW Sheffield              -21 F     0820 AM 12/28   42.14N/73.36W/662    
3 NNE Pittsfield             -20 F     0904 AM 12/28   42.49N/73.24W/1123   
4 NNW South Egremont         -19 F     0905 AM 12/28   42.22N/73.45W/833    
5 NW Otis                    -15 F     0817 AM 12/28   42.26N/73.13W/1378   
1 NE Great Barrington        -14 F     0627 AM 12/28   42.21N/73.34W/698    
Great Barrington             -12 F     0925 AM 12/28   42.20N/73.36W/708    
1 S Stamford                 -10 F     0513 AM 12/28   42.73N/73.07W/1089   
2 NNW Sheffield               -6 F     0800 AM 12/28   42.14N/73.36W/576    
3 SW Williamstown             -4 F     0849 AM 12/28   42.66N/73.24W/918    

...New York...

...Albany County...
1 W Knox                     -27 F     0725 AM 12/28   42.68N/74.14W/1292   
Albany Intl Ap               -25 F     0651 AM 12/28   42.75N/73.80W/275    
2 NE Preston Hollow          -22 F     0715 AM 12/28   42.47N/74.17W/1247   
2 W Voorheesville            -20 F     0900 AM 12/28   42.65N/73.98W/377    
2 SSE Delmar                 -20 F     0850 AM 12/28   42.59N/73.81W/160    
Colonie                      -18 F     0730 AM 12/28   42.73N/73.84W/337    
2 SW Voorheesville           -17 F     0612 AM 12/28   42.62N/73.97W/456    
Cohoes                       -13 F     0634 AM 12/28   42.77N/73.69W/58     
Cohoes                        -4 F     0745 AM 12/28   42.77N/73.70W/100    
2 E Westmere                  -4 F     0800 AM 12/28   42.68N/73.83W/223       

...Columbia County...
1 NW Kinderhook              -20 F     0830 AM 12/28   42.41N/73.72W/238    
2 NE Copake                  -20 F     0820 AM 12/28   42.14N/73.52W/685    
Chatham                      -15 F     0844 AM 12/28   42.37N/73.60W/436    
2 SSW Chatham                -14 F     0901 AM 12/28   42.33N/73.62W/396    
1 N Niverville               -13 F     0835 AM 12/28   42.47N/73.64W/332    
2 E Claverack                -13 F     0815 AM 12/28   42.21N/73.67W/541    
2 W Austerlitz               -12 F     0445 AM 12/28   42.32N/73.52W/1100   
3 ESE Catskill                -9 F     0616 AM 12/28   42.20N/73.80W/185    
1 E Hudson                     0 F     0800 AM 12/28   42.25N/73.76W/72     

...Dutchess County...
Red Hook                     -14 F     0750 AM 12/28   42.00N/73.88W/212    
6 ESE Pleasant Valley        -12 F     0721 AM 12/28   41.68N/73.72W/643    
Fairview                     -12 F     0924 AM 12/28   41.72N/73.91W/236    
Fairview                     -11 F     0815 AM 12/28   41.73N/73.92W/262    
1 N Dover Plains              -9 F     0830 AM 12/28   41.77N/73.58W/423    
Hudson Valley Regional Airpo  -9 F     0753 AM 12/28   41.63N/73.88W/164    
2 S Poughkeepsie              -8 F     0740 AM 12/28   41.66N/73.92W/135    
1 ENE Cornwall On Hudson      -8 F     0928 AM 12/28   41.46N/73.99W/63     
Ny Millbrook 3 W              -7 F     0610 AM 12/28   41.79N/73.74W/413    
2 NE Beacon                   -5 F     0640 AM 12/28   41.53N/73.95W/295    
1 NNW Wappingers Falls         0 F     0854 AM 12/28   41.62N/73.92W/308    
Beacon                         0 F     0601 AM 12/28   41.49N/73.97W/154    
2 NNE Hopewell Junction        0 F     0320 AM 12/28   41.62N/73.79W/246    
Arlington                      0 F     0635 AM 12/28   41.71N/73.90W/262    
1 NE Hopewell Junction         2 F     0834 AM 12/28   41.60N/73.78W/1483   
Fairview                       3 F     0800 AM 12/28   41.73N/73.91W/275    

...Fulton County...
2 ESE Johnstown              -38 F     0733 AM 12/28   43.00N/74.33W/880    
4 N Saint Johnsville         -30 F     0805 AM 12/28   43.06N/74.67W/1181   
4 ESE Cranberry Creek        -28 F     0703 AM 12/28   43.12N/74.15W/853    
2 SSE Broadalbin             -24 F     0820 AM 12/28   43.03N/74.18W/3051   

...Greene County...
4 NE Fleischmanns            -24 F     0800 AM 12/28   42.21N/74.48W/2254   
1 SE Hunter                  -17 F     0831 AM 12/28   42.20N/74.20W/1606   
2 NNW Cairo                   -5 F     0216 AM 12/28   42.34N/74.03W/469    
4 NNW Cairo                    0 F     0759 AM 12/28   42.36N/74.04W/561    

...Hamilton County...
1 ENE Indian Lake            -30 F     0615 AM 12/28   43.79N/74.24W/1621   
2 SE Indian Lake             -27 F     0754 AM 12/28   43.76N/74.25W/1637   
1 ESE Eagle Bay              -26 F     0156 AM 12/28   43.75N/74.79W/1715   
Indian Lake                  -21 F     0800 AM 12/28   43.78N/74.28W/1646   

...Herkimer County...
Big Moose                    -33 F     0731 AM 12/28   43.82N/74.90W/2139   
3 ENE Cold Brook             -33 F     0805 AM 12/28   43.26N/74.98W/1421   
1 WNW Herkimer               -26 F     0920 AM 12/28   43.04N/75.01W/713    
West Winfield                -21 F     0440 AM 12/28   42.89N/75.18W/1200   
3 S Dolgeville               -19 F     0901 AM 12/28   43.05N/74.77W/1525   
Dolgeville                    -7 F     0923 AM 12/28   43.11N/74.77W/820    
Dolgeville                    -5 F     1128 PM 12/27   43.11N/74.77W/845    

...Montgomery County...
2 N Tribes Hill              -33 F     0800 AM 12/28   42.98N/74.30W/745    
3 ESE Canajoharie            -28 F     0515 AM 12/28   42.87N/74.51W/655    
1 ESE Hagaman                -26 F     0705 AM 12/28   42.96N/74.13W/757    
4 ENE East Springfield       -24 F     0705 AM 12/28   42.86N/74.72W/1043   

...Rensselaer County...
3 WSW Hoosick Falls          -26 F     0820 AM 12/28   42.87N/73.41W/856    
1 W Schaghticoke             -23 F     0805 AM 12/28   42.90N/73.61W/323    
5 ESE Waterford              -22 F     0805 AM 12/28   42.77N/73.58W/912    
2 WSW Hancock                -22 F     0910 AM 12/28   42.53N/73.36W/950    
Averill Park                 -18 F     0424 AM 12/28   42.64N/73.57W/633    
2 ENE Wyantskill             -18 F     0742 AM 12/28   42.71N/73.61W/505    
3 ESE Castleton-on-Hudso     -17 F     0630 AM 12/28   42.51N/73.69W/344    
2 SSE Grafton                -10 F     0831 AM 12/28   42.73N/73.42W/1660   
5 WNW Pownal                 -10 F     0755 AM 12/28   42.81N/73.33W/506    
1 SE Menands                  -4 F     0842 AM 12/28   42.67N/73.71W/419    

...Saratoga County...
1 WSW Milton                 -25 F     0825 AM 12/28   43.02N/73.87W/395    
1 W Edinburg                 -25 F     0715 AM 12/28   43.23N/74.11W/1065   
2 SSW Ballston Spa           -23 F     0931 AM 12/28   42.97N/73.86W/364    
4 W Gansevoort               -22 F     0127 AM 12/28   43.21N/73.73W/419    
2 S Rock City Falls          -21 F     0831 AM 12/28   43.02N/73.91W/432    
1 NE Schuylerville           -18 F     0750 AM 12/28   43.12N/73.58W/103    
1 E Burnt Hills              -15 F     0905 AM 12/28   42.91N/73.88W/341    
2 S Round Lake               -14 F     0529 AM 12/28   42.90N/73.80W/295    
Hudson Falls                 -14 F     0848 AM 12/28   43.30N/73.60W/764    
2 SSE Ballston Spa           -13 F     0600 AM 12/28   42.97N/73.84W/232    
3 NE Round Lake              -11 F     0924 AM 12/28   42.98N/73.76W/347    
4 NNW Galway                 -11 F     0712 AM 12/28   43.09N/74.07W/1180   
2 SW Gansevoort              -11 F     0849 AM 12/28   43.16N/73.68W/328    
4 ESE Niskayuna              -10 F     0933 AM 12/28   42.80N/73.82W/214    
Saratoga Springs              -7 F     0819 AM 12/28   43.06N/73.78W/309    
2 ESE Clifton Park            -7 F     0828 AM 12/28   42.83N/73.76W/290    
2 NNE Round Lake              -6 F     0812 AM 12/28   42.98N/73.78W/403    
2 NNE Round Lake              -2 F     0103 AM 12/28   42.97N/73.78W/337    

...Schenectady County...
2 SW Mariaville              -35 F     0820 AM 12/28   42.80N/74.17W/1368   
East Glenville               -27 F     0628 AM 12/28   42.85N/73.93W/377    
Schenectady County Airport   -22 F     0845 AM 12/28   42.85N/73.93W/0      
2 ESE Rotterdam              -20 F     0740 AM 12/28   42.76N/73.92W/354    
1 N Schenectady              -18 F     0840 AM 12/28   42.82N/73.93W/344    
3 NW Duanesburg              -14 F     0349 AM 12/28   42.79N/74.18W/1348   
Scotia                        -7 F     0730 AM 12/28   42.83N/73.99W/228    

...Schoharie County...
1 W Cobleskill               -16 F     0745 AM 12/28   42.68N/74.51W/1076   
1 NW Cobleskill              -15 F     0527 AM 12/28   42.70N/74.50W/1319   

...Ulster County...
6 NNW Sundown                -15 F     0905 AM 12/28   41.98N/74.52W/1915   
4 E Phoenicia                -14 F     0600 AM 12/28   42.07N/74.22W/1072   
1 NNE Wallkill               -10 F     0745 AM 12/28   41.63N/74.15W/353    
3 WSW Tillson                 -3 F     0905 AM 12/28   41.80N/74.12W/633    
1 SSW New Paltz               -1 F     0924 AM 12/28   41.73N/74.09W/339    
1 W Kingston                  -1 F     0452 AM 12/28   41.93N/74.02W/190    
3 WSW Hyde Park               -1 F     0850 AM 12/28   41.77N/74.00W/344    
1 W Lincoln Park               0 F     0844 AM 12/28   41.95N/74.04W/360    
1 W Kingston                   2 F     0700 AM 12/28   41.94N/74.03W/99     
Port Ewen                      2 F     0800 AM 12/28   41.90N/73.97W/190    
3 N Kerhonkson                 3 F     0742 AM 12/28   41.83N/74.30W/898    
Port Ewen                      4 F     0715 AM 12/28   41.92N/73.99W/172    
2 S Shokan                     5 F     0759 AM 12/28   41.95N/74.20W/510    

...Warren County...
9 NW Bolton Landing          -33 F     0640 AM 12/28   43.65N/73.78W/1089   
Floyd Bennett Memorial Airpo -25 F     1153 PM 12/27   43.34N/73.61W/321    
North Creek                  -23 F     0525 AM 12/28   43.71N/73.99W/1029   
1 NE Corinth                 -13 F     0718 AM 12/28   43.26N/73.81W/819    
Lake Luzerne                 -13 F     0600 AM 12/28   43.27N/73.82W/600    
5 ENE Lake George Villag      -9 F     1222 AM 12/28   43.47N/73.64W/295    

...Washington County...
4 N Argyle                   -29 F     0730 AM 12/28   43.30N/73.49W/262    
5 S Whitehall                -27 F     0635 AM 12/28   43.49N/73.42W/119    
Granville                    -24 F     0640 AM 12/28   43.40N/73.27W/419    
Argyle                       -20 F     0809 AM 12/28   43.24N/73.49W/282    
2 E Fort Edward              -18 F     0800 AM 12/28   43.27N/73.54W/235    
Middle Falls                 -15 F     0805 AM 12/28   43.10N/73.52W/344    

...Vermont...

...Bennington County...
4 ESE Woodford State Park    -37 F     0736 AM 12/28   42.86N/72.96W/2802   
3 WSW Peru                   -35 F     0900 AM 12/28   43.21N/72.96W/1928   
3 WSW Woodford State Park    -29 F     0731 AM 12/28   42.88N/73.09W/2395   
1 NNE Old Bennington         -24 F     0430 AM 12/28   42.91N/73.20W/657    
6 NNE Stratton               -21 F     0446 AM 12/28   43.13N/72.87W/2293   
Bennington State Airport     -19 F     0454 AM 12/28   42.89N/73.25W/826    
Old Bennington                -8 F     0800 AM 12/28   42.88N/73.20W/603    

...Windham County...
5 NNW Wilmington             -26 F     0840 AM 12/28   42.94N/72.89W/2099   
1 E Townshend                -25 F     0737 AM 12/28   43.05N/72.63W/1677   
Wilmington                   -23 F     0814 AM 12/28   42.87N/72.89W/1492   
Bellows Falls                -15 F     0904 AM 12/28   43.13N/72.45W/696    
2 SSW Putney                 -14 F     0102 AM 12/28   42.94N/72.53W/354    
Brattleboro                  -13 F     0440 AM 12/28   42.87N/72.57W/374    
3 SSW Westminster            -12 F     0920 AM 12/28   43.02N/72.47W/569    
1 SSE Brattleboro            -12 F     0834 AM 12/28   42.84N/72.56W/536    
2 NW Vernon                  -11 F     0911 AM 12/28   42.81N/72.57W/632    
4 SW West Wardsboro          -10 F     0735 AM 12/28   42.97N/72.90W/1512   
&&

Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers 
for their dedication. Not all data listed are considered official.

$$

 

High Temperatures - Dec. 28

Link to reports

Public Information Statement
National Weather Service Albany NY
