National Weather Service United States Department of Commerce

 

04/09/2025 through 04/15/2025
#Created: Wed Apr 16 18:00:09 GMT 2025
# Note: data is for general information only
# Numbers are based on available NWS-gathered
# rain gage reports
#COUNTY,STATE,OBSERVED,DEPARTURE,PERCENT OF NORMAL    
Washington          , DC, 1.48, 0.69, 187
Kent                , DE, 1.72, 0.86, 199
New Castle          , DE, 2.02, 1.16, 234
Sussex              , DE, 1.67, 0.83, 198
Allegany            , MD, 0.59, -0.20,  74
Anne Arundel        , MD, 1.62, 0.83, 204
Baltimore           , MD, 0.78, -0.08,  90
Calvert             , MD, 2.30, 1.48, 280
Caroline            , MD, 1.75, 0.91, 208
Carroll             , MD, 0.43, -0.41,  51
Cecil               , MD, 1.70, 0.86, 202
Charles             , MD, 2.03, 1.26, 263
Dorchester          , MD, 1.84, 1.00, 219
Frederick           , MD, 0.54, -0.30,  64
Garrett             , MD, 0.96, 0.05, 105
Harford             , MD, 1.01, 0.15, 117
Howard              , MD, 0.80, -0.04,  95
Inland Worcester    , MD, 1.52, 0.73, 192
Kent                , MD, 1.75, 0.93, 213
Montgomery          , MD, 0.75, -0.04,  94
Prince Georges      , MD, 1.66, 0.87, 209
Queen Annes         , MD, 1.95, 1.13, 238
Somerset            , MD, 1.75, 0.93, 213
St. Marys           , MD, 2.66, 1.87, 336
Talbot              , MD, 1.92, 1.08, 228
Washington          , MD, 0.73, -0.06,  92
Wicomico            , MD, 1.74, 0.90, 207
Atlantic            , NJ, 1.47, 0.56, 161
Bergen              , NJ, 1.26, 0.23, 122
Burlington          , NJ, 1.62, 0.71, 178
Camden              , NJ, 1.61, 0.70, 176
Cape May            , NJ, 1.20, 0.31, 134
Cumberland          , NJ, 1.66, 0.80, 192
Essex               , NJ, 1.30, 0.27, 126
Gloucester          , NJ, 1.73, 0.84, 194
Hudson              , NJ, 1.29, 0.26, 125
Hunterdon           , NJ, 1.55, 0.57, 158
Mercer              , NJ, 1.48, 0.52, 154
Middlesex           , NJ, 1.59, 0.66, 170
Monmouth            , NJ, 1.58, 0.65, 169
Morris              , NJ, 1.50, 0.47, 145
Ocean               , NJ, 1.62, 0.71, 178
Passaic             , NJ, 1.45, 0.40, 138
Salem               , NJ, 1.88, 1.02, 218
Somerset            , NJ, 1.53, 0.57, 159
Sussex              , NJ, 1.37, 0.39, 139
Union               , NJ, 1.51, 0.53, 154
Warren              , NJ, 1.32, 0.36, 137
Broome              , NY, 0.83, -0.01,  98
Chemung             , NY, 0.83, 0.08, 110
Chenango            , NY, 0.69, -0.15,  82
Cortland            , NY, 0.76, -0.08,  90
Delaware            , NY, 0.72, -0.17,  80
Otsego              , NY, 0.62, -0.22,  73
Steuben             , NY, 0.70, 0.02, 103
Sullivan            , NY, 1.15, 0.19, 119
Tioga               , NY, 0.85, 0.03, 103
Adams               , PA, 0.58, -0.28,  67
Allegheny           , PA, 0.53, -0.22,  70
Armstrong           , PA, 0.72, -0.07,  91
Beaver              , PA, 0.41, -0.36,  53
Bedford             , PA, 0.45, -0.37,  54
Berks               , PA, 0.87, -0.02,  97
Blair               , PA, 0.54, -0.32,  62
Bradford            , PA, 0.73, -0.06,  92
Bucks               , PA, 1.46, 0.53, 156
Butler              , PA, 0.69, -0.10,  87
Cambria             , PA, 0.72, -0.19,  79
Cameron             , PA, 0.66, -0.18,  78
Carbon              , PA, 0.88, -0.12,  87
Centre              , PA, 0.81, -0.01,  98
Chester             , PA, 1.38, 0.47, 151
Clarion             , PA, 0.68, -0.18,  78
Clearfield          , PA, 0.73, -0.09,  89
Clinton             , PA, 0.72, -0.07,  91
Columbia            , PA, 0.62, -0.27,  69
Crawford            , PA, 0.53, -0.31,  63
Cumberland          , PA, 0.73, -0.11,  86
Dauphin             , PA, 0.61, -0.28,  68
Delaware            , PA, 1.65, 0.76, 185
Elk                 , PA, 0.78, -0.06,  92
Erie                , PA, 0.35, -0.51,  40
Fayette             , PA, 0.54, -0.37,  59
Forest              , PA, 0.56, -0.33,  62
Franklin            , PA, 0.74, -0.10,  88
Fulton              , PA, 0.72, -0.10,  87
Greene              , PA, 0.34, -0.48,  41
Huntingdon          , PA, 0.70, -0.12,  85
Indiana             , PA, 0.72, -0.17,  80
Jefferson           , PA, 0.76, -0.08,  90
Juniata             , PA, 0.81, -0.03,  96
Lackawanna          , PA, 0.86, -0.05,  94
Lancaster           , PA, 0.73, -0.11,  86
Lawrence            , PA, 0.61, -0.18,  77
Lebanon             , PA, 0.58, -0.31,  65
Lehigh              , PA, 1.07, 0.16, 117
Luzerne             , PA, 0.73, -0.20,  78
Lycoming            , PA, 0.59, -0.23,  72
McKean              , PA, 0.86, -0.00,  99
Mercer              , PA, 0.60, -0.22,  73
Mifflin             , PA, 0.80, -0.02,  97
Monroe              , PA, 1.07, 0.07, 106
Montgomery          , PA, 1.33, 0.42, 146
Montour             , PA, 0.63, -0.23,  73
Northampton         , PA, 1.16, 0.23, 124
Northumberland      , PA, 0.60, -0.26,  69
Perry               , PA, 0.80, -0.06,  92
Philadelphia        , PA, 1.45, 0.54, 159
Pike                , PA, 1.20, 0.27, 128
Potter              , PA, 0.75, -0.02,  97
Schuylkill          , PA, 0.67, -0.29,  69
Snyder              , PA, 0.70, -0.16,  81
Somerset            , PA, 0.57, -0.32,  64
Sullivan            , PA, 0.63, -0.23,  73
Susquehanna         , PA, 0.84, -0.02,  97
Tioga               , PA, 0.75, 0.00, 100
Union               , PA, 0.66, -0.20,  76
Venango             , PA, 0.66, -0.20,  76
Warren              , PA, 0.60, -0.26,  69
Washington          , PA, 0.41, -0.36,  53
Wayne               , PA, 0.90, 0.01, 101
Westmoreland        , PA, 0.60, -0.26,  69
Wyoming             , PA, 0.72, -0.17,  80
York                , PA, 0.50, -0.34,  59
Accomack            , VA, 1.79, 1.02, 232
Albemarle           , VA, 0.71, -0.06,  92
Alleghany           , VA, 1.06, 0.24, 129
Amelia              , VA, 1.10, 0.31, 139
Amherst             , VA, 0.60, -0.26,  69
Appomattox          , VA, 0.46, -0.36,  56
Arlington           , VA, 1.58, 0.79, 199
Augusta             , VA, 0.48, -0.31,  60
Bath                , VA, 1.12, 0.30, 136
Botetourt           , VA, 0.71, -0.13,  84
Buckingham          , VA, 0.80, 0.03, 103
Caroline            , VA, 2.18, 1.41, 283
Charles City        , VA, 1.97, 1.15, 240
Chesterfield        , VA, 1.20, 0.38, 146
Clarke              , VA, 0.65, -0.07,  90
Craig               , VA, 0.84, 0.00, 100
Culpeper            , VA, 0.77, -0.02,  97
Cumberland          , VA, 1.00, 0.21, 126
Essex               , VA, 2.35, 1.60, 313
Fairfax             , VA, 1.27, 0.50, 164
Fauquier            , VA, 0.90, 0.11, 113
Fluvanna            , VA, 1.02, 0.27, 136
Frederick           , VA, 0.60, -0.15,  80
Gloucester          , VA, 2.31, 1.52, 292
Goochland           , VA, 1.17, 0.40, 151
Greene              , VA, 0.54, -0.30,  64
Hampton             , VA, 0.83, 0.01, 101
Hampton-Newport News, VA, 0.90, 0.08, 109
Hanover             , VA, 1.73, 0.96, 224
Henrico             , VA, 1.60, 0.81, 202
Highland            , VA, 0.50, -0.39,  56
James City          , VA, 2.31, 1.47, 275
King George         , VA, 1.99, 1.24, 265
King & Queen        , VA, 2.15, 1.38, 279
King William        , VA, 2.04, 1.27, 264
Lancaster           , VA, 2.42, 1.67, 323
Loudoun             , VA, 0.78, -0.01,  98
Louisa              , VA, 1.11, 0.34, 144
Madison             , VA, 0.51, -0.33,  60
Mathews             , VA, 2.14, 1.32, 261
Middlesex           , VA, 2.45, 1.68, 318
Nelson              , VA, 0.65, -0.19,  77
New Kent            , VA, 2.05, 1.26, 259
Newport News        , VA, 1.24, 0.42, 151
Northampton         , VA, 1.10, 0.38, 152
Northumberland      , VA, 2.42, 1.67, 323
N. Virginia Beach   , VA, 0.27, -0.55,  32
Orange              , VA, 0.90, 0.13, 116
Page                , VA, 0.44, -0.40,  52
Portsmouth-Norfolk  , VA, 0.33, -0.49,  40
Powhatan            , VA, 1.21, 0.42, 152
Prince Edward       , VA, 0.73, -0.06,  92
Prince William      , VA, 1.24, 0.47, 161
Rappahannock        , VA, 0.58, -0.26,  69
Richmond            , VA, 2.52, 1.77, 336
Rockbridge          , VA, 0.87, 0.03, 103
Rockingham          , VA, 0.32, -0.43,  42
Shenandoah          , VA, 0.43, -0.29,  59
Spotsylvania        , VA, 1.59, 0.82, 206
Stafford            , VA, 1.75, 0.98, 227
Warren              , VA, 0.58, -0.19,  75
Westmoreland        , VA, 2.67, 1.92, 356
York                , VA, 1.81, 0.97, 215
Berkeley            , WV, 0.90, 0.11, 113
Grant               , WV, 0.69, -0.10,  87
Hampshire           , WV, 0.60, -0.15,  80
Hardy               , WV, 0.49, -0.23,  67
Jefferson           , WV, 0.61, -0.18,  77
Mineral             , WV, 0.68, -0.09,  88
Morgan              , WV, 0.64, -0.11,  85
Pendleton           , WV, 0.48, -0.31,  60